|
Статьи Форум |
![]() | ||
| Код | Регион | Административный центр |
| 01 | Республика Адыгея | Майкоп |
| 02,102 | Республика Башкортостан | Уфа |
| 03 | Республика Бурятия | Улан-Удэ |
| 04 | Республика Алтай | Горно-Алтайск |
| 05 | Республика Дагестан | Махачкала |
| 06 | Республика Ингушетия | Назрань |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик |
| 08 | Республика Калмыкия | Элиста |
| 09 | Республика Карачаево-Черкесия | Черкесск |
| 10 | Республика Карелия | Петрозаводск |
| 11 | Республика Коми | Сыктывкар |
| 12 | Республика Марий Эл | Йошкар-Ола |
| 13 | Республика Мордовия | Саранск |
| 14 | Республика Саха (Якутия) | Якутск |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказ |
| 16,116 | Республика Татарстан | Казань |
| 17 | Республика Тыва | Кызыл |
| 18 | Удмуртская Республика | Ижевск |
| 19 | Республика Хакасия | Абакан |
| Чеченская Республика | Грозный | |
| 21,121 | Чувашская Республика | Чебоксары |
| 22 | Алтайский край | Барнаул |
| 75,80 | Забайкальский край | Чита |
| 41,82 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский |
| 23,93 | Краснодарский край | Краснодар |
| 24,84,88 | Красноярский край | Красноярск |
| 59,81,159 | Пермский край | Пермь |
| 25,125 | Приморский край | Владивосток |
| 26 | Ставропольский край | Ставрополь |
| 27 | Хабаровский край | Хабаровск |
| 28 | Амурская область | Благовещенск |
| 29 | Архангельская область | Архангельск |
| 30 | Астраханская область | Астрахань |
| 31 | Белгородская область | Белгород |
| 32 | Брянская область | Брянск |
| 33 | Владимирская область | Владимир |
| 34 | Волгоградская область | Волгоград |
| 35 | Вологодская область | Вологда |
| 36 | Воронежская область | Воронеж |
| 37 | Ивановская область | Иваново |
| 38,85 | Иркутская область | Иркутск |
| 39,91 | Калининградская область | Калининград |
| 40 | Калужская область | Калуга |
| 41 | Камчатская область (с 01.07.2007 в составе Камчатского края) | Петропавловск-Камчатский |
| 42,142 | Кемеровская область | Кемерово |
| 43 | Кировская область | Киров |
| 44 | Костромская область | Кострома |
| 45 | Курганская область | Курган |
| 46 | Курская область | Курск |
| 47 | Ленинградская область | Санкт-Петербург |
| 48 | Липецкая область | Липецк |
| 49 | Магаданская область | Магадан |
| 50,90,150,190 | Московская область | Москва |
| 51 | Мурманская область | Мурманск |
| 52,152 | Нижегородская область | Нижний Новгород |
| 53 | Новгородская область | Новгород |
| 54,154 | Новосибирская область | Новосибирск |
| 55 | Омская область | Омск |
| 56 | Оренбургская область | Оренбург |
| 57 | Орловская область | Орел |
| 58 | Пензенская область | Пенза |
| 59 | Пермская область (с 01.12.2005 в составе Пермского края) | Пермь |
| 60 | Псковская область | Псков |
| 61,161 | Ростовская область | Ростов-на-Дону |
| 62 | Рязанская область | Рязань |
| 63,163 | Самарская область | Самара |
| 64,164 | Саратовская область | Саратов |
| 65 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск |
| 66,96 | Свердловская область | Екатеринбург |
| 67 | Смоленская область | Смоленск |
| 68 | Тамбовская область | Тамбов |
| 69 | Тверская область | Тверь |
| 70 | Томская область | Томск |
| 71 | Тульская область | Тула |
| 72 | Тюменская область | Тюмень |
| 73,173 | Ульяновская область | Ульяновск |
| 74,174 | Челябинская область | Челябинск |
| 75 | Читинская область (с 01.03.2008 в составе Забайкальского края) | Чита |
| 76 | Ярославская область | Ярославль |
| 77,99,97,177,199 | г. Москва | Москва |
| 78,98,178 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область | Биробиджан |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ (с 01.03.2008 в составе Забайкальского края) | Агинское |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ (с 01.12.2005 в составе Пермского края) | Кудымкар |
| 82 | Корякский автономный округ (с 01.07.2007 в составе Камчатского края) | Палана |
| 83 | Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (с 01.01.2007 в составе Красноярского края) | Дудинка |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (с 01.01.2008 в составе Иркутской области) | Усть-Ордынский |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ханты-Мансийск |
| 87 | Чукотский автономный округ | Анадырь |
| 88 | Эвенкийский автономный округ (с 01.01.2007 в составе Красноярского края) | Тура |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард |

![]() ![]() | ||
| Код | Регион | Административный центр |
| АК / 01 | Республика Крым | Симферополь |
| АВ / 02 | Винницкая область | Винница |
| АС / 03 | Волынская область | Луцк |
| АЕ / 04 | Днепропетровская область | Днепропетровск |
| АН / 05 | Донецкая область | Донецк |
| АМ / 06 | Житомирская область | Житомир |
| АО / 07 | Закарпатская область | Ужгород |
| АР / 08 | Запорожская область | Запорожье |
| АТ / 09 | Ивано-Франковская область | Ивано-Франковск |
| AI / 10 | Киевская область | Киев |
| АА / 11 | г. Киев | Киев |
| ВА / 12 | Кировоградская область | Кировоград |
| ВВ / 13 | Луганская область | Луганск |
| ВС / 14 | Львовская область | Львов |
| ВЕ / 15 | Николаевская область | Николаев |
| ВН / 16 | Одесская область | Одесса |
| BI / 17 | Полтавская область | Полтава |
| ВК / 18 | Ровенская область | Ровно |
| ВМ / 19 | Сумская область | Сумы |
| ВО / 20 | Тернопольская область | Тернополь |
| АХ / 21 | Харьковская область | Харьков |
| ВТ / 22 | Херсонская область | Херсон |
| ВХ / 23 | Хмельницкая область | Хмельницкий |
| СА / 24 | Черкасская область | Черкассы |
| СВ / 25 | Черниговская область | Чернигов |
| СЕ / 26 | Черновицкая область | Черновцы |
| СН / 27 | г. Севастополь | Севастополь |

![]() ![]() | ||
| Код | Регион | Административный центр |
| 0 | МО РБ, ГПК РБ, МВД РБ | - |
| 1 / A.. | Брестская область | Брест |
| 2 / B.. | Витебская область | Витебск |
| 3 / E.. | Гомельская область | Гомель |
| 4 / C.. | Гродненская область | Гродно |
| 5 / O.. | Минская область | Минск |
| 6 / T.. | Могилевская область | Могилев |
| 7 / M..,AAX,EAK | г. Минск | Минск |

![]() | ||
| Код | Регион | Административный центр |
| A | Алматы | Алматы [Алма-Ата] |
| B | Алматинская | Талдыкорган [Талды-Курган] |
| C | Акмолинская | Кокшетау [Кокчетав] |
| D | Актюбинская | Актобе [Актюбинск] |
| E | Атырауская | Атырау [Гурьев] |
| F | Восточно-Казахстанская | Усть-Каменогорск |
| H | Жамбылская | Тараз [Джамбул] |
| K | Карагандинская | Караганда |
| L | Западно-Казахстанская | Уральск |
| M | Карагандинская | Караганда |
| N | Кызылординская | Кызылорда [Кзыл-орда] |
| O | Акмолинская, Северо-Казахстанская | - |
| P | Кустанайская | Костанай [Кустанай] |
| R | Мангистауская | Актау [Шевченко] |
| S | Павлодарская | Павлодар |
| T | Северо-Казахстанская | Петропавловск |
| U | Восточно-Казахстанская | Усть-Каменогорск |
| V | Алматинская | Алматы [Алма-Ата] |
| W | Акмолинская, Кустанайская | - |
| X | Южно-Казахстанская | Шымкент [Чимкент] |
| Z | Астана | Астана [Целиноград] |
