Eugenio,77
mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Jan 2025
Honda Accord CR6 оказался единственным массовым гибридом, в отношении налоговой базы для которого в обществе за три года так и не сложилось единого и четкого понимания.
История
CR6 - код гибридной версии Honda Accord девятого поколения, которая выпускалась с 2013 по 2016 гг. только для рынков Японии и США, став первым автомобилем Honda с установкой i-MMD (intelligent Multi-Mode Drive).
Парной модификацией для нее являлась CR5 - подключаемый гибрид (PHEV) с аналогичной силовой установкой, выпускавшийся в 2013-14 гг.
В 2016 г. энергоустановка первого поколения (на основе электродвигателя MF8) была заменена общей с другими моделями фирмы установкой второго поколения (с электродвигателем H4), и такая обновленная версия с кодом CR7 выпускалась до начала 2020 г.
Технические данные
Характеристики модели указаны на официальном сайте производителя: мощность ДВС LFA составляет 105 кВт, максимальная мощность электродвигателя MF8 - 124 кВт.
Однако, важнейшими характеристиками, объясняющими популярность этого седана на местном рынке в наши дни, являются 307 ньютон-метров крутящего момента электродвигателя и время разгона 0-100 км/ч на уровне 7.7 секунд.
Общая мощность гибридной системы, заявленная производителем, составляет 146 кВт (в традиции Honda, общая мощность складывается из мощности ДВС и пиковой мощности разряда высоковольтной батареи).
Аналогичные характеристики указаны и на американском сайте Honda.
Следует понимать, что заявленная производителем мощность "гибридной системы" и формально определяемое значение налоговой базы (как суммы мощностей двигателей транспортного средства) - две совершенно разные величины, которые в общем случае не должны быть равны.
Классификация
В соответствии с ГОСТ Р 59102-2020, данная энергоустановка относится к параллельному типу с поочередным приводом:
комбинированная энергоустановка параллельного типа (parallel hybrid power plant): Трансмиссия АТС с КЭУ, обеспечивающая единовременный или поочередный привод от тягового электропривода и ДВС.
Таким образом, налоговая база для данного автомобиля определяется как сумма максимальной мощности ДВС и максимальной 30-минутной мощности электродвигателя.
Наиболее полный вариант описания гибридного транспортного средства для оформления ЭПТС, не допускающий ложного толкования, выглядит так:
Комбинированная энергоустановка параллельного типа Honda i-MMD: двигатель внутреннего
сгорания, электромотор-генератор, тяговый электродвигатель, высоковольтная аккумуляторная батарея. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, только
электродвигатель, совмещенный (последовательное подключение электродвигателя), совмещенный (параллельное подключение электродвигателя), замедление в режиме рекуперации. Подзарядка от внешнего источника энергии не предусмотрена.
Недобросовестные лаборатории могут использовать следующий вариант описания режимов:
"только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатель, совмещенный – не предусмотрен"
Сотрудникам регистрационных подразделений следует понимать, что тип энергоустановки и принцип определения ее мощности здесь определяется не указанием про "совмещенный режим", а наличием режима "только двигатель внутреннего сгорания" - из этого автоматически следует, что установка не относится к последовательному типу, а значит при определении налоговой базы необходимо выполнить суммирование мощностей.
Тем более, в системе i-MMD опция одновременного привода от ДВС и электродвигателя в любом случае формально присутствует, реализуется в режиме движения с приводом от ДВС и носит наименование "Motor Assist". Упоминание об этом содержится не только в специальных технических публикациях и маркетинговых материалах последнего времени, но и в каждой инструкции по эксплуатации:
30-минутная мощность
Значение 30-минутной мощности электродвигателя, определенной в ходе испытаний в соответствии с правилами ЕЭК ООН №85, заявляется производителем транспортного средства. Испытательная лаборатория в рамках процедуры оформления СБКТС/ЭПТС не может ни измерить, ни каким-либо образом рассчитать данную величину.
Значения именно "30-минутной мощности" могут быть получены только для автомобилей, официально поставлявшихся на рынок Евросоюза, или получивших местные одобрения типа.
Модели Honda с электродвигателем MF8 не поставлялись на европейский рынок, поэтому официальное значение 30-минутной мощности для них не может быть установлено в принципе. В базах регистрационного учета европейских стран, где также содержатся данные 30-минутной мощности, гибридные Accord 2013-16 гг. не числятся.
Для автомобилей японского рынка 30-минутной мощности соответствует "номинальная мощность" (定格出力). Для электродвигателя MF8 она была установлена по двум официальным источникам:
(1) На сайте производителя среди технических характеристик модели Accord CR5, оснащенной таким же электромотором.
(2) В ежегодном справочнике 次世代自動車ガイドブック Министерства окружающей среды (環境省) за 2014 год для Accord CR6.
Таким образом, единственное официально подтвержденное значение номинальной мощности для электродвигателя MF8 составляет 115 кВт.
Порой задается вопрос о странном соотношением пиковой и номинальной мощности, поскольку более новый электродвигатель H4 при максимальной мощности 135 кВт имеет официально подтвержденную 30-минутную мощность 65 кВт.
По этому поводу можно отметить, что электромотор H4 для второго поколения i-MMD является не модификацией прежнего MF8, а новой конструкцией, отличия которой от предшественника подробно описаны в публикациях SAE за 2016 г.: уменьшились габаритные размеры трансмиссии, радикально изменился тип обмотки статора, изменился тип изоляции и покрытий, изменилась конструкция ротора, на четверть сократился вес электродвигателя (что при прочих равных всегда снижает номинальную мощность). Поэтому, несмотря на сходную компоновку и незначительную разницу выходных параметров, проводить параллели между данными электродвигателями некорректно.
Налоговая база
До начала применения нового принципа определения налоговой базы, транспортный налог на Accord CR6 начислялся, исходя только из мощности ДВС в 143 л.с. (которая, безусловно, не отражала реальную мощность и высокие динамические характеристики данного транспортного средства).
Большая часть автомобилей изначально оформлялась с указанием 30-минутной мощности в 124 кВт, поэтому определяемая по новым правилам налоговая база для них составила 311 л.с. С получением доказательных материалов о номинальной мощности в 115 кВт появилась возможность незначительно снизить налоговую базу до 299 л.с.
Ошибки и нарушения
Новая практика сложения мощностей повлекла за собой различные действия с целью уклонения от уплаты налога по максимальной ставке:
- Определенная часть автомобилей эксплуатируется без постановки на регистрационный учет.
- Задействуется опция "помощи при регистрации" для предотвращения суммирования на уровне подразделений.
- Осуществляется взаимодействие с лабораториями по уменьшению 30-минутной мощности в ранее выпущенных ЭПТС.
В качестве обоснования требований по внесению исправлений используются образцы выпущенных другими лабораториями документов с заниженными значениями, ложные аналогии с поздними моделями с электромотором H4 и т.д.
Порой разыгрываются и достаточно сложные комбинации, одну из которых стоит привести здесь в качестве предупреждения для сотрудников:
- Гражданин Х. приобретает с рук автомобиль Accord CR6, СБКТС и ЭПТС которого были оформлены лабораторией A с указанием обоснованной 30-минутной мощности.
- Попытки прямого воздействия Х. на лабораторию A с целью занижения мощности успеха не имеют.
- Х. создает аккаунт в ведущем автомобильном сообществе Германии и пишет от собственного имени сообщение с просьбой к владельцам поделиться сертификатом соответствия на Honda Accord Hybrid 2013-2016.
- Х. скачивает пример реального сертификата другой модели и в графическом редакторе переправляет его в документ якобы для модели CR6 с указанием нужных значений мощности. Все номера, позволяющие опознать исходную модель, меняются или затираются.
- Х. создает второй аккаунт в автомобильном сообществе, отвечает на сообщение своего первого аккаунта от лица якобы немецкого владельца искомого автомобиля, и прикладывает поддельный "сертификат". Затертые данные объясняются необходимостью обеспечения конфиденциальности.
- Х. передает ссылки на эти сообщения в лабораторию A в качестве доказательного материала, размещенного в авторитетном зарубежном источнике.
- Лаборатория A не готова изменить значения мощности, но соглашается аннулировать ЭПТС И СБКТС.
- Х. обращается в лабораторию B для повторного прохождения процедуры оформления СБКТС и ЭПТС.
- Лаборатория B выпускает новые документы с заниженной 30-минутной мощностью.
Анализ массива данных, содержащихся в ЭПТС автомобилей Accord CR6, оформленных за три прошедших года, дает весьма неприглядную картину работы ряда испытательных лабораторий: внесение описаний и значений от других моделей с другими типами гибридных систем, перепутанные местами поля данных, в общей сложности два десятка вариантов 30-минутной мощности с разбросом значений на порядок. Более десятка случаев перевыпуска документов для обеспечения заниженной налоговой базы.
Приложение. Примеры 30-минутной мощности электродвигателей, указанных в ЭПТС автомобилей Honda Accord CR6.
Примечания: ">>" - ЭПТС перевыпущены с изменением данных, "+" - лаборатория в качестве второй электромашины указала генератор, "700" - лаборатория перепутала поля мощности и напряжения.
VIN / FrameNo |
Мощность |
CR6-1000038 | 23 |
CR6-1000055 | 124 |
CR6-1000070 | 124 |
CR6-1000097 | 124 |
CR6-1000124 | 124 |
CR6-1000195 | 51 |
CR6-1000197 | 135 |
CR6-1000211 | 135 |
CR6-1000220 | 106+124 |
CR6-1000223 | 115 |
CR6-1000227 | 124 |
CR6-1000242 | 135 |
CR6-1000272 | 124 |
CR6-1000299 | 124 |
CR6-1000369 | 124 |
CR6-1000395 | 124 |
CR6-1000438 | 115 |
CR6-1000446 | 124 |
CR6-1000447 | 124 |
CR6-1000459 | 135 >> 23 |
CR6-1000481 | 135 |
CR6-1000496 | 115 |
CR6-1000507 | 124 |
CR6-1000604 | 51 |
CR6-1000628 | 23 |
CR6-1000654 | 124 |
CR6-1000655 | 124 |
CR6-1000661 | 124 |
CR6-1000682 | 124 |
CR6-1000721 | 135 |
CR6-1000727 | 124 |
CR6-1000767 | 124 |
CR6-1000804 | 51 |
CR6-1000814 | 135 |
CR6-1000817 | 124 |
CR6-1000821 | 124 |
CR6-1000824 | 135 |
CR6-1000846 | 51 |
CR6-1000848 | 124 |
CR6-1000855 | 135 |
CR6-1000863 | 124 |
CR6-1000873 | 124 |
CR6-1000916 | 124 |
CR6-1000928 | 115 >> 65 |
CR6-1001044 | 51 |
CR6-1001064 | 23 |
CR6-1001085 | 124 |
CR6-1001089 | 124 |
CR6-1001115 | 135 |
CR6-1001131 | 23 |
CR6-1001142 | 115 |
CR6-1001145 | 124 |
CR6-1001163 | 51 |
CR6-1001203 | 124 |
CR6-1001228 | 124 |
CR6-1001246 | 135 |
CR6-1001248 | 124 |
CR6-1001252 | 124 |
CR6-1001254 | 23 |
CR6-1001255 | 124 |
CR6-1001258 | 135 |
CR6-1001264 | 51 |
CR6-1001304 | 75 |
CR6-1001352 | 124 |
CR6-1001368 | 135 |
CR6-1001372 | 23 |
CR6-1001379 | 124 |
CR6-1001413 | 65 |
CR6-1001430 | 124 |
CR6-1001441 | 51 |
CR6-1001444 | 124 |
CR6-1001484 | 124 |
CR6-1001559 | 65 |
CR6-1001560 | 41 |
CR6-1001570 | 124 |
CR6-1001572 | 115 |
CR6-1001578 | 65 |
CR6-1001622 | 124 |
CR6-1001698 | 135 |
CR6-1001700 | 51 |
CR6-1001707 | 124 |
CR6-1001722 | 124 |
CR6-1001744 | 124 |
CR6-1001747 | 124 |
CR6-1001790 | 124 |
CR6-1001809 | 124 |
CR6-1001840 | 62 |
CR6-1001843 | 124 |
CR6-1001858 | 124 |
CR6-1001864 | 124 |
CR6-1001892 | 51 |
CR6-1001900 | 65 |
CR6-1001907 | 65 |
CR6-1001920 | 51 |
CR6-1001935 | 65 |
CR6-1001972 | 124 |
CR6-1001977 | 124 |
CR6-1001990 | 124 |
CR6-1002001 | 124 |
CR6-1002025 | 115 |
CR6-1002072 | 51 |
CR6-1002089 | 124 |
CR6-1002100 | 124 |
CR6-1002104 | 124 |
CR6-1002143 | 124 |
CR6-1002144 | 62 |
CR6-1002164 | 124 |
CR6-1002180 | 124 |
CR6-1002183 | 124 |
CR6-1002186 | 75 |
CR6-1002193 | 124 |
CR6-1002207 | 124 |
CR6-1002232 | 124 |
CR6-1002254 | 124 |
CR6-1002325 | 124 |
CR6-1002340 | 124 |
CR6-1002360 | 124 |
CR6-1002371 | 124 |
CR6-1002373 | 124 |
CR6-1002389 | 124 |
CR6-1002400 | 135 |
CR6-1002407 | 124 |
CR6-1002412 | 23 |
CR6-1002433 | 135 |
CR6-1002457 | 124 |
CR6-1002461 | 124 |
CR6-1002495 | 124 |
CR6-1002499 | 124 |
CR6-1002505 | 124 |
CR6-1002506 | 124 |
CR6-1002512 | 135 |
CR6-1002527 | 124 |
CR6-1002535 | 62 |
CR6-1002549 | 124 |
CR6-1002557 | 124 |
CR6-1002565 | 124 |
CR6-1002584 | 23 |
CR6-1002605 | 124 |
CR6-1002607 | 124 |
CR6-1002639 | 135 |
CR6-1002646 | 124 |
CR6-1002652 | 51 |
CR6-1002653 | 115 |
CR6-1002661 | 115 |
CR6-1002662 | 124 |
CR6-1002769 | 23 |
CR6-1002778 | 124 |
CR6-1002793 | 115 |
CR6-1002797 | 124 |
CR6-1002798 | 124 |
CR6-1002823 | 124 |
CR6-1002845 | 18.6 |
CR6-1002848 | 135 |
CR6-1002855 | 124 |
CR6-1002939 | 124 |
CR6-1002952 | 124 |
CR6-1002962 | 124 |
CR6-1002971 | 124 |
CR6-1002974 | 62 |
CR6-1003005 | 124 |
CR6-1003012 | 124 |
CR6-1003032 | 135 |
CR6-1003033 | 124 |
CR6-1003074 | 65 |
CR6-1003082 | 124 |
CR6-1003084 | 135 |
CR6-1003092 | 135 |
CR6-1003095 | 115 |
CR6-1003096 | 124 |
CR6-1003099 | 135 |
CR6-1003142 | 124 |
CR6-1003150 | 65 |
CR6-1003188 | 124 |
CR6-1003237 | 51 |
CR6-1003242 | 62 |
CR6-1003250 | 124 |
CR6-1003255 | 124 |
CR6-1003260 | 124 |
CR6-1003272 | 124 |
CR6-1003293 | 124 |
CR6-1003315 | 124 |
CR6-1003334 | 51 |
CR6-1003350 | 124 |
CR6-1003382 | 124 |
CR6-1003388 | 23 |
CR6-1003394 | 124 |
CR6-1003408 | 124 |
CR6-1003423 | 124 |
CR6-1003431 | 124 |
CR6-1003433 | 135 |
CR6-1003498 | 124 |
CR6-1003499 | 135 |
CR6-1003519 | 310 >> 124 |
CR6-1003554 | 124 |
CR6-1003563 | 65 |
CR6-1003620 | 124 |
CR6-1003626 | 124 |
CR6-1003694 | 124 |
CR6-1003703 | 124 |
CR6-1003721 | 65 |
CR6-1003730 | 124 |
CR6-1003732 | 124 |
CR6-1003736 | 124 |
CR6-1003738 | 51 |
CR6-1003762 | 135 |
CR6-1003801 | 135 |
CR6-1003811 | 124 |
CR6-1003834 | 124 |
CR6-1003836 | 51 |
CR6-1003868 | 124 |
CR6-1003888 | 124 |
CR6-1003893 | 124 |
CR6-1003906 | 65 |
CR6-1003967 | 124 |
CR6-1003988 | 135 |
CR6-1004008 | 124 |
CR6-1004032 | 124 |
CR6-1004049 | 124 |
CR6-1004069 | 124 |
CR6-1004084 | 124 |
CR6-1004086 | 124 |
CR6-1004087 | 23 |
CR6-1004102 | 115 |
CR6-1004108 | 700 |
CR6-1004114 | 124 |
CR6-1004136 | 124 |
CR6-1004176 | 124 |
CR6-1004192 | 134 |
CR6-1004222 | 135 |
CR6-1004231 | 115 |
CR6-1004239 | 135 |
CR6-1004244 | 124 |
CR6-1004255 | 124 |
CR6-1004283 | 124 |
CR6-1004286 | 65 |
CR6-1004291 | 124 |
CR6-1004293 | 124 |
CR6-1004355 | 124 |
CR6-1004358 | 135 |
CR6-1004378 | 124 |
CR6-1004386 | 124 |
CR6-1004401 | 115 |
CR6-1004434 | 124 |
CR6-1004444 | 135 |
CR6-1004452 | 115 |
CR6-1004501 | 124 |
CR6-1004520 | 23 |
CR6-1004536 | 124 |
CR6-1004553 | 23 |
CR6-1004556 | 124 |
CR6-1004557 | 124 |
CR6-1004582 | 124 |
CR6-1004588 | 51 |
CR6-1004631 | 51 |
CR6-1004633 | 124 |
CR6-1004649 | 124 |
CR6-1004677 | 51 |
CR6-1004708 | 124 |
CR6-1004717 | 124 |
CR6-1004739 | 124 |
CR6-1004772 | 135 |
CR6-1004786 | 135 |
CR6-1004819 | 51 |
CR6-1004820 | 51 |
CR6-1004840 | 115 |
CR6-1004847 | 135 |
CR6-1004864 | 115 |
CR6-1004865 | 65 |
CR6-1004884 | 124 |
CR6-1004889 | 124 |
CR6-1004910 | 65 |
CR6-1004914 | 124 |
CR6-1004920 | 65 |
CR6-1004941 | 65 |
CR6-1004949 | 23 |
CR6-1004979 | 124 |
CR6-1004983 | 124 |
CR6-1005014 | 124 |
CR6-1005052 | 124 |
CR6-1005058 | 124 |
CR6-1005061 | 124 |
CR6-1005077 | 124 |
CR6-1005114 | 65 |
CR6-1005118 | 115 |
CR6-1005123 | 124 |
CR6-1005171 | 135 |
CR6-1005196 | 115 |
CR6-1005213 | 124 |
CR6-1005220 | 124 |
CR6-1005223 | 124 |
CR6-1005236 | 23 |
CR6-1005343 | 51 |
CR6-1005386 | 124 |
CR6-1005444 | 124 |
CR6-1005534 | 124 |
CR6-1005554 | 65 |
CR6-1005587 | 124 |
CR6-1005590 | 124 |
CR6-1005605 | 124 |
CR6-1005627 | 124 |
CR6-1005630 | 124 |
CR6-1005659 | 65 |
CR6-1005669 | 23 |
CR6-1005674 | 124 >> 65 |
CR6-1005696 | 124 |
CR6-1005703 | 124 |
CR6-1005745 | 115 |
CR6-1005775 | 124 |
CR6-1005833 | 124 |
CR6-1005837 | 23 |
|
VIN / FrameNo |
Мощность |
CR6-1005849 | 124 |
CR6-1005868 | 23 |
CR6-1005876 | 135 |
CR6-1005882 | 51 |
CR6-1005887 | 124 |
CR6-1005898 | 51 |
CR6-1005910 | 124 |
CR6-1005913 | 124 |
CR6-1005920 | 124 |
CR6-1005935 | 124 |
CR6-1005940 | 124 |
CR6-1006037 | 51 |
CR6-1006048 | 115 |
CR6-1006082 | 124 |
CR6-1006087 | 124 |
CR6-1006112 | 135 |
CR6-1006134 | 124 |
CR6-1006184 | 135 |
CR6-1006203 | 124 |
CR6-1006204 | 115 |
CR6-1006221 | 124 |
CR6-1006230 | 23 |
CR6-1006242 | 124 |
CR6-1006245 | 124 |
CR6-1006276 | 124 |
CR6-1006285 | 124 |
CR6-1006298 | 124 |
CR6-1006377 | 124 |
CR6-1006390 | 65 |
CR6-1006406 | 51 |
CR6-1006417 | 124 |
CR6-1006429 | 124 |
CR6-1006442 | 62 |
CR6-1006470 | 51 |
CR6-1006552 | 124 |
CR6-1006586 | 115 |
CR6-1006587 | 124 |
CR6-1006607 | 23 |
CR6-1006656 | 135 |
CR6-1006683 | 124 |
CR6-1006698 | 124 |
CR6-1006744 | 106+124 |
CR6-1006745 | 135 |
CR6-1006748 | 135 |
CR6-1006786 | 51 |
CR6-1006817 | 23 |
CR6-1006851 | 62 |
CR6-1006866 | 124 |
CR6-1006896 | 51 |
CR6-1006900 | 124 |
CR6-1006911 | 124 |
CR6-1006962 | 124 |
CR6-1006969 | 51 |
CR6-1006994 | 124 |
CR6-1006995 | 124 |
CR6-1007062 | 124 |
CR6-1007079 | 124 |
CR6-1007080 | 135 |
CR6-1007126 | 124 |
CR6-1007208 | 124 |
CR6-1007237 | 124 |
CR6-1007279 | 124 |
CR6-1007280 | 135 |
CR6-1007358 | 124 |
CR6-1007366 | 124 |
CR6-1007432 | 115 |
CR6-1007438 | 124 |
CR6-1007472 | 124 |
CR6-1007477 | 124 |
CR6-1007500 | 124 |
CR6-1007506 | 124 |
CR6-1007543 | 115 |
CR6-1007545 | 18.6 |
CR6-1007567 | 135 |
CR6-1007591 | 124 |
CR6-1007651 | 124 |
CR6-1007682 | 124 |
CR6-1007694 | 124 |
CR6-1007713 | 23 |
CR6-1007725 | 51 |
CR6-1007740 | 124 |
CR6-1007753 | 115 |
CR6-1007758 | 65 |
CR6-1007763 | 124 |
CR6-1007768 | 115 |
CR6-1007783 | 124 |
CR6-1007804 | 124 |
CR6-1007812 | 124 |
CR6-1007863 | 124 |
CR6-1007864 | 124 |
CR6-1007898 | 124 |
CR6-1007903 | 23 |
CR6-1007916 | 124 >> 23 |
CR6-1007917 | 124 |
CR6-1007950 | 51 |
CR6-1007951 | 115 |
CR6-1007955 | 124 |
CR6-1007968 | 124 |
CR6-1008016 | 135 |
CR6-1008031 | 124 |
CR6-1008043 | 124 |
CR6-1008060 | 51 |
CR6-1008131 | 124 |
CR6-1008169 | 124 |
CR6-1008188 | 124 |
CR6-1008201 | 51 |
CR6-1008214 | 124 |
CR6-1008238 | 124 |
CR6-1008250 | 124 |
CR6-1008263 | 124 |
CR6-1008270 | 51 |
CR6-1008312 | 124 |
CR6-1008395 | 51 |
CR6-1008464 | 135 |
CR6-1008514 | 135 |
CR6-1008548 | 124 |
CR6-1008552 | 124 |
CR6-1008554 | 124 |
CR6-1008568 | 115 |
CR6-1008581 | 115 |
CR6-1008627 | 124 |
CR6-1008633 | 124 |
CR6-1008651 | 135 |
CR6-1008688 | 23 |
CR6-1008695 | 23 |
CR6-1008724 | 135 |
CR6-1008760 | 115 |
CR6-1008765 | 124 |
CR6-1008788 | 124 |
CR6-1008839 | 23 |
CR6-1008844 | 51 |
CR6-1008905 | 124 |
CR6-1008949 | 124 >> 23 |
CR6-1008958 | 124 |
CR6-1009048 | 124 |
CR6-1009072 | 124 |
CR6-1009078 | 124 |
CR6-1009079 | 51 |
CR6-1009232 | 51 |
CR6-1009246 | 124 |
CR6-1009281 | 106+124 |
CR6-1009297 | 23 |
CR6-1009328 | 51 |
CR6-1009366 | 124 |
CR6-1009370 | 51 |
CR6-1009398 | 124 |
CR6-1009403 | 124 |
CR6-1009410 | 51 |
CR6-1009411 | 124 |
CR6-1009472 | 124 |
CR6-1009501 | 62 |
CR6-1009510 | 124 |
CR6-1009576 | 135 |
CR6-1009597 | 124 |
CR6-1009600 | 65 |
CR6-1009605 | 124 |
CR6-1009641 | 62 |
CR6-1009644 | 124 |
CR6-1009663 | 135 |
CR6-1009690 | 135 |
CR6-1009721 | 124 |
CR6-1009819 | 115 |
CR6-1009825 | 124 |
CR6-1009833 | 135 |
CR6-1009889 | 51 |
CR6-1009898 | 23 |
CR6-1009911 | 124 |
CR6-1009931 | 124 |
CR6-1009943 | 124 |
CR6-1009976 | 124 |
CR6-1009989 | 65 |
CR6-1009991 | 124 |
CR6-1010014 | 124 |
CR6-1010046 | 124 |
CR6-1010050 | 124 |
CR6-1010052 | 124 |
CR6-1010063 | 135 |
CR6-1010076 | 124 |
CR6-1010091 | 65 |
CR6-1010124 | 124 |
CR6-1010156 | 115 |
CR6-1010164 | 115 |
CR6-1010189 | 124 |
CR6-1010200 | 23 |
CR6-1010203 | 115 |
CR6-1010213 | 124 |
CR6-1010221 | 23 |
CR6-1010248 | 124 |
CR6-1010313 | 124 |
CR6-1010364 | 51 |
CR6-1010375 | 124 |
CR6-1010379 | 124 |
CR6-1010393 | 124 |
CR6-1010419 | 65 |
CR6-1010437 | 23 |
CR6-1010451 | 124 |
CR6-1010475 | 115 |
CR6-1010557 | 124 |
CR6-1010574 | 23 |
CR6-1010576 | 124 |
CR6-1010592 | 124 |
CR6-1010598 | 124 |
CR6-1010605 | 124 |
CR6-1010632 | 51 |
CR6-1010684 | 124 |
CR6-1010700 | 51 |
CR6-1010733 | 124 |
CR6-1010741 | 124 |
CR6-1010775 | 124 |
CR6-1010777 | 124 |
CR6-1010830 | 51 |
CR6-1010856 | 65 |
CR6-1010866 | 115 |
CR6-1010937 | 51 |
CR6-1010959 | 124 >> 115 |
CR6-1011017 | 115 |
CR6-1011033 | 124 |
CR6-1011083 | 124 |
CR6-1011097 | 65 |
CR6-1011100 | 124 |
CR6-1011105 | 124 |
CR6-1011185 | 124 |
CR6-1011222 | 23 |
CR6-1011223 | 124 |
CR6-1011234 | 135 |
CR6-1011305 | 124 |
CR6-1011324 | 115 |
CR6-1011335 | 124 |
CR6-1011363 | 115 >> 40.45 |
CR6-1011373 | 124 |
CR6-1011375 | 135 |
CR6-1011384 | 124 |
CR6-1011398 | 65 |
CR6-1011449 | 23 |
CR6-1011463 | 124 |
CR6-1011487 | 124 |
CR6-1011493 | 124 |
CR6-1011497 | 115 |
CR6-1011529 | 40 |
CR6-1011549 | 135 |
CR6-1011552 | 51 |
CR6-1011606 | 62 |
CR6-1011611 | 124 |
CR6-1011636 | 124 |
CR6-1011659 | 124 |
CR6-1011660 | 124 |
CR6-1011666 | 124 |
CR6-1011695 | 124 |
CR6-1011761 | 124 |
CR6-1011786 | 51 |
CR6-1011862 | 124 |
CR6-1011930 | 124 |
CR6-1011942 | 62 |
CR6-1011944 | 124 |
CR6-1012023 | 65 |
CR6-1012045 | 135 |
CR6-1012066 | 115 |
CR6-1012067 | 124 |
CR6-1012137 | 65 |
CR6-1012138 | 124 |
CR6-1012168 | 124 |
CR6-1012202 | 124 |
CR6-1012226 | 23 |
CR6-1012239 | 124 |
CR6-1012244 | 124 |
CR6-1012254 | 124 |
CR6-1012258 | 124 |
CR6-1012281 | 124 |
CR6-1012327 | 135 |
CR6-1012407 | 124 |
CR6-1012424 | 115 |
CR6-1012484 | 124 |
CR6-1012512 | 124 |
CR6-1012520 | 124 |
CR6-1012546 | 124 |
CR6-1012591 | 51 |
CR6-1012611 | 124 |
CR6-1012625 | 124 |
CR6-1012678 | 124 |
CR6-1012749 | 135 |
CR6-1012771 | 23 |
CR6-1012777 | 65 |
CR6-1012798 | 124 |
CR6-1012800 | 124 |
CR6-1012802 | 124 |
CR6-1012811 | 124 |
CR6-1012830 | 65 |
CR6-1012860 | 124 |
CR6-1012927 | 124 |
CR6-1012933 | 115 >> 65 |
CR6-1013003 | 124 |
CR6-1013016 | 124 |
CR6-1013025 | 124 |
CR6-1013045 | 124 |
CR6-1013047 | 115 |
CR6-1013065 | 124 |
CR6-1013076 | 124 |
CR6-1013111 | 135 |
CR6-1013112 | 124 |
CR6-1013148 | 115 |
CR6-1013153 | 115 |
CR6-1013188 | 124 |
CR6-1013190 | 51 |
CR6-1013205 | 124 |
CR6-1013213 | 124 |
CR6-1013228 | 124 |
CR6-1013247 | 51 |
CR6-1013262 | 124 |
CR6-1013299 | 124 |
CR6-1013368 | 124 |
|
VIN / FrameNo |
Мощность |
CR6-1013552 | 51 |
CR6-1013598 | 124 |
CR6-1013614 | 135 |
CR6-1013647 | 124 |
CR6-1013648 | 23 |
CR6-1013655 | 115 |
CR6-1013657 | 124 |
CR6-1013685 | 124 |
CR6-1013701 | 124 |
CR6-1013705 | 124 |
CR6-1013781 | 124 |
CR6-1013808 | 115 |
CR6-1013943 | 124 |
CR6-1013969 | 23 |
CR6-1013975 | 124 |
CR6-1013984 | 124 |
CR6-1014025 | 124 |
CR6-1014104 | 115 |
CR6-1014105 | 65 |
CR6-1014114 | 124 |
CR6-1014131 | 51 |
CR6-1014162 | 135 |
CR6-1014169 | 65 |
CR6-1014177 | 51 |
CR6-1014197 | 135 |
CR6-1014244 | 124 |
CR6-1014274 | 115 |
CR6-1014277 | 124 |
CR6-1014303 | 115 |
CR6-1014307 | 124 |
CR6-1014348 | 51 |
CR6-1014357 | 124 |
CR6-1014363 | 23 |
CR6-1014456 | 124 |
CR6-1014505 | 23 |
CR6-1014559 | 75 |
CR6-1014588 | 124 |
CR6-1014600 | 124 |
CR6-1014658 | 65 |
CR6-1014667 | 124 |
CR6-1014736 | 51 |
CR6-1014789 | 135 |
CR6-1014801 | 124 >> 23 |
CR6-1014866 | 124 |
CR6-1014881 | 124 |
CR6-1014885 | 124 |
CR6-1014888 | 62 |
CR6-1014900 | 51 |
CR6-1014992 | 124 |
CR6-1015050 | 124 |
CR6-1015059 | 75 |
CR6-1015088 | 124 |
CR6-1015119 | 23 |
CR6-1015135 | 65 |
CR6-1015147 | 41 |
CR6-1015171 | 124 |
CR6-1015183 | 124 |
CR6-1015205 | 135 |
CR6-1015213 | 23 |
CR6-1015218 | 124 |
CR6-1015253 | 75 |
CR6-1015256 | 124 |
CR6-1015322 | 124 |
CR6-1015334 | 124 |
CR6-1015337 | 124 |
CR6-1015358 | 135 |
CR6-1015365 | 124 |
