mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Jan 2025
Обзор практики оформления гибридных моделей BYD Fangchengbao Bao 5 и 8.
 |
 |
Технические данные
Благодаря политике компании BYD, все необходимые данные о мощности доступны в нескольких открытых источниках и официально подтверждены.
Комбинированная энергетическая установка моделей BYD FCB относится к параллельному типу, и налоговая база должна определяться как сумма максимальной мощности ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей.
Вариант краткого описания гибридной системы: "Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, совмещенный (последовательное подключение электродвигателя), совмещенный (параллельное подключение электродвигателя), только электродвигатели, замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
Вариант подробного описания гибридной системы: "Комбинированная энергоустановка последовательно-параллельного типа BYD DMO: двигатель внутреннего сгорания, электромотор-генератор, передний тяговый электродвигатель, тяговый электродвигатель задних колес, высоковольтная батарея. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатели, совмещенный (последовательное подключение электродвигателей), совмещенный (параллельное подключение электродвигателей), замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
| Leopard 5 | Leopard 8 |
ДВС | 1.5 BYD476ZQF | 2.0 BYD487ZQD |
максимальная мощность, кВт | 143 | 200 |
полезная мощность, кВт | 135 | 180 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220XYAB | TZ220XYAB |
максимальная мощность, кВт | 200 | 200 |
номинальная мощность, кВт | 80 | 80 |
задний тяговый электродвигатель | TZ200XYA | TZ200XYW |
максимальная мощность, кВт | 285 | 300 |
номинальная мощность, кВт | 80 | 80 |
Ошибки и нарушения
В начальный период импорта моделей BYD FCB не все лаборатории располагали необходимыми справочными материалами, поэтому указывали неверные (завышенные) значения 30-минутной мощности электродвигателей. Неверное описание в ПТС нескольких автомобилей позволяло отнести их энергоустановку к последовательному типу. Впоследствии количество ошибок со стороны лабораторий свелось практически к нулю.
Однако именно для BYD Leopard характерно большое количество ошибок на этапе регистрации ТС. Так, по состоянию на январь 2025 г. из 330 автомобилей BYD Leopard 5:
- 45% - зарегистрированы по правилам;
- 22% - в реестр внесена только мощность ДВС;
- 10% - мощность ошибочно определена, как для гибридов последовательного типа;
- 4% - иные ошибки расчета мощности;
- 4% - ex hypothesi эксплуатируются без постановки на учет;
- 15% - ожидают регистрации.
Таким образом, наиболее часто сотрудники регистрационных подразделений допускают следующие ошибки:
1) Указание только мощности ДВС вместо суммарной мощности всех двигателей ТС - в этом случае налоговая база для Bao 5 составляет всего 184 л.с.
2) Неверная классификация гибридной установки, вследствие чего учитывается только 30-минутная электродвигателей - в этом случае налоговая база составляет 218 л.с.
Между тем, величина налоговой базы для Bao 5 при указании в ЭПТС правильных значений мощностей составляет 401 л.с., для Bao 8 - 462 л.с.
Приложение 1. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей BYD Fangchengbao Bao 5 [Leopard 5] (код модификации QCJ2030ST6HEV, QCJ2030ST6HEV1).
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Прим. |
LC0FD1C44P1606995 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49P1668618 • | паралл. | 135/80/135 | 350 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C49P1607141 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41P1675319 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C43P1629703 | паралл. | 135/80/95 | 310 | 310 | L3 |
LC0FD1C47P1683649 • | паралл. | 135/90/128 | 353 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C46P1683870 • | паралл. | 135/80/135 | 350 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C48P1607079 | паралл. | 135/80/135 | 350 | 215 | L3 | R3 |
LC0FD1C4XP1739440 | паралл. | 135/80/135 | 350 | 350 | L3 |
LC0FD1C45R1010734 • | паралл. | 135/80/135 | 350 | x | L3 | R5 |
LC0FD1C40P1670645 • | паралл. | 135/80/95 | 310 | x | L3 | R5 |
LC0FD1C40R1003321 • | послед. | 135/80/80 | 160 | 160 | L2 |
LC0FD1C4XP1607133 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XP1686898 • | паралл. | 135/78/112 | 325 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C44P1732550 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C45P1732587 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C47P1684638 • | паралл. | 135/80/125 | 340 | 205 | L3 | R3 |
LC0FD1C4XP1668353 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45P1683911 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47P1732588 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C4XR1003116 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47P1675146 • | паралл. | 135/80/85 | 300 | 165 | R3 |
LC0FD1C47R1003106 • | паралл. | 135/62/75 | 269 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C4XP1683791 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C44P1599370 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46P1727799 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49P1655576 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C41P1693853 • | послед. | 135/80/80 | 160 | 160 | L2 |
LC0FD1C43P1657498 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C45P1678000 • | паралл. | 135/80/125 | 340 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C47P1586922 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C40P1668300 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R1023450 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R1003305 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 215 | R3 |
LC0FD1C43R1006469 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45P1693757 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46P1670858 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47P1678032 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C4XP1666585 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XP1711458 | паралл. | 135/80/130 | 345 | 345 | L3 |
LC0FD1C46P1649962 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42P1657492 • | послед. | 135/90/130 | 220 | 135 | L2 | R2 |
LC0FD1C44P1657512 | паралл. | 135/80/135 | 350 | 350 | L3 |
LC0FD1C48P1649512 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45P1717703 • | паралл. | 143/80/80 | 303 | 143 | L3 | R2 |
LC0FD1C43R5001703 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C42R1017415 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43P1686760 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45P1686758 • | паралл. | 135/90/125 | 350 | 215 | L3 | R3 |
LC0FD1C46P1712820 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R1020867 • | паралл. | 135/90/125 | 350 | 215 | L3 | R3 |
LC0FD1C42P1732806 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44P1686928 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44P1717739 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49P1712794 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49P1712827 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR1023334 • | паралл. | 135/80/135 | 350 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C41R5004065 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C43R5006335 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49R1028640 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47P1697597 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C46R1010676 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40P1732898 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R1006199 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41P1744400 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5006383 | паралл. | 135/80/135 | 350 | 350 | L3 |
LC0FD1C44P1686959 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R1014024 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47P1686759 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48P1684762 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R1003146 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR1013922 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5006366 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR1003035 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR1023463 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR1028632 | паралл. | 135/80/135 | 350 | 350 | L3 |
LC0FD1C41R5006320 | паралл. | 135/80/135 | 350 | 350 | L3 |
LC0FD1C49P1668764 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R1028616 • | паралл. | 135/80/125 | 340 | 205 | L3 | R3 |
LC0FD1C41R5015745 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C41R5015938 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C43R5015925 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C46R5001680 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C46R5001825 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5015698 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C48R5002846 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49R1025298 | паралл. | 135/80/125 | 340 | 340 | L3 |
LC0FD1C49R5010213 • | паралл. | 135/80/125 | 340 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C49R5015914 • | паралл. | 135/80/125 | 340 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C40P1678051 • | послед. | 135/80/80 | 160 | 160 | L2 |
LC0FD1C40R5002954 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45P1668423 | паралл. | 135/78/112 | 325 | 325 | L3 |
LC0FD1C47R1009634 • | паралл. | 135/78/112 | 325 | 135 | L3 | R2 |
LC0FD1C49R5000555 | паралл. | 135/90/118 | 343 | 343 | L3 |
LC0FD1C40R1023519 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XP1744735 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C47R1013991 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C4XR1003181 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C49P1661362 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C40R1010690 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R1028633 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5020171 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C44R5010202 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C44R5015707 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47R5015913 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C47R5018469 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C4XR5020118 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5016079 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C45R5028076 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5002966 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5006539 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C4XR1023415 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5006175 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47R5034039 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49R5030509 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5015360 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5089278 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R1013772 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5041346 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5017359 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47P1649873 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C47P1657424 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C45R5029339 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5010280 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C4XR5030616 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C48R5009103 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5001481 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5112107 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5104560 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C49R5017081 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 297 | |
LC0FD1C46R5030533 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5149442 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5000165 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R5089292 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR5033824 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5115604 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 215 | R3 |
LC0FD1C41R5134461 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C41R5126070 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C47R5147733 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5149386 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5017309 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C45R5115816 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 215 | R3 |
LC0FD1C4XR5010222 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5100875 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47R5149451 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R5000322 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5128852 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5147723 • | паралл. | 135/80/85 | 300 | 135 | R2 |
LC0FD1C45R5044052 • | паралл. | 135/80/85 | 300 | 165 | R3 |
LC0FD1C41R5170182 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5015978 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5149344 | паралл. | 135/78/112 | 325 | 323 | L3 |
LC0FD1C4XR5149394 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5033861 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C49R5004198 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C43R1008707 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C47R5128714 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5149410 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5147793 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C43R5154131 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5089416 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5181550 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C44R5187798 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5157010 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5163115 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R5006430 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5158722 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C44R5154140 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5172458 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49R5115687 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5015848 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5136479 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5185992 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C43R5128824 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C45R5186014 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5123634 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5154169 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49R5004086 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C46R5157024 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | R5 |
LC0FD1C45R5126069 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5186104 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C41R5185961 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C49R5181138 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C49R5181110 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5163213 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5186434 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49R5154053 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 215 | R3 |
LC0FD1C48R5136546 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 195 | R3 |
LC0FD1C47R5177427 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C42R5112016 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5141090 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5009198 • | паралл. | 135/75/90 | 300 | 165 | R3 |
LC0FD1C46R5212474 | паралл. | 135/68/92 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5140429 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C41R5166598 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C4XR5154370 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C40R5154300 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5162948 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C41R5018404 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C44R5186344 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C47R5128924 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5100788 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C41R5134430 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C40R5187958 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C46R5202771 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C45R5195313 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5132762 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C41R5149428 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5006296 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5154137 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4SR5163249 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5227588 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5193309 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C4XR5224756 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C47R5128728 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5186331 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5147787 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5059141 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5015872 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5145445 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5163194 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C40R5030494 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C44R5158785 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C45R5163249 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C41R5158713 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5181162 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5010171 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49R5016190 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49R5134465 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C40R5132636 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5147648 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C47R5222835 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C4XR5222845 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5222911 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C43R5224792 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C49R5224778 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C43R5213100 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5163176 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5235006 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C4XR5224787 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5238796 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5236804 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C47R5250277 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C43R5238708 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C45R5238712 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C44R5224820 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C42R5224718 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C49R5229219 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C49R5238695 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C43R5227661 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 180 | R3 |
LC0FD1C48R1019010 | паралл. | 135/70/90 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5000493 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C43R5177196 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C44R5128928 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5224727 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C44R5089323 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5233015 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5186384 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C46R5206495 • | паралл. | 143/62/75 | 280 | 143 | R2 |
LC0FD1C4XR5015761 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5227578 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C47R5229252 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5238749 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C44R5115774 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5030562 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47R5232295 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5224809 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C43R1014149 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47R5254586 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C44R5233338 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 215 | R3 |
LC0FD1C44R5233081 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C47P1655575 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5250482 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C45R5158651 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C4XR5206659 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C42R5033994 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C4XR5170228 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5275305 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR5149315 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5232231 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5000546 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C40R5206623 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 285 | |
LC0FD1C40R5163000 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C40R5249925 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C40R5326521 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C41R5238769 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5301569 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5220922 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49R5166557 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C44R5030451 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C42R5130094 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C41R5140499 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C43R5195519 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C41R5154340 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C49R5115639 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C46R5001565 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C40R5163210 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5033792 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5222939 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C42R5286071 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C45R5227550 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C48R5271753 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5222857 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C47R5271906 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 160 | R3 |
LC0FD1C42R5147638 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5132772 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C48R5221127 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C4XR5254551 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C41R5123749 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C49R5147782 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C47R5154147 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R5241815 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C42R5233306 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C4XR5232212 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C40R5251867 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
LC0FD1C46R5375268 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C48R5276029 • | паралл. | 135/80/80 | 295 | 135 | R2 |
LC0FD1C4XR5276047 | паралл. | 135/80/80 | 295 | x | |
LC0FD1C4XR5305269 | паралл. | 135/80/80 | 295 | 295 | |
