mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Jan 2025
Обзор практики оформления гибридных моделей GAC GS8 (MY22-24) и GAC M8 (MY23-24), оснащенных трансмиссиями Toyota.
 |
Технические данные
Автомобили данной марки не поставлялись на рынок стран Евросоюза; в отличие от большинства других компаний, GAC не публикует в открытых источниках значения номинальной мощности электродвигателей - следовательно, на сегодняшний день подтвержденные и достоверные значения 30-минутной мощности не могут быть установлены.
Поэтому для данных моделей значения 30-минутной мощности лабораториями определяются по аналогии с моделями Toyota, оснащенными гибридными установками с такими же электродвигателями (Highlander AXUH7# и др.). Таким образом, правильное значение для передней электромашины (принятое обозначение TZ215-XY001) составляет 64 кВт, для задней (принятое обозначение TZ215-X001) - 11 кВт.
Сейчас производство и продажи этих модификаций прекращены, а их место заняли версии с собственной гибридной трансмиссией GAC. Подтвержденная номинальная мощность для электродвигателя TZ240XY104 в моделях E9, E8, M8(MY24-), ES9 на сегодня не установлена, и величина определяется лабораториями произвольно.
Во всех случаях комбинированные энергетические установки HEV и PHEV моделей GAC относятся к параллельному типу, и налоговая база для них должна определяться как сумма максимальной мощности ДВС и максимальной 30-минутной мощности электродвигателей.
Пример правильного краткого описания гибридной системы: "подзарядка от внешнего источника не предусмотрена, предусмотренные режимы работы: движение только с использованием электродвигателя, движение в совмещенном режиме (последовательно-параллельное подключение электродвигателя), замедление в режиме рекуперации энергии"
Ошибки и нарушения
1. Отсутствие в ПТС указаний на то, что автомобиль является гибридным. Такие ошибки сложно считать случайными, поскольку даже если СБКТС/ЭПТС оформляются "дистанционно", без предоставления автомобиля в испытательную лабораторию, тип силовой установки сразу же определяется по VDS в структуре VIN и коду модификации. Отдельный вопрос, что при осмотре во время постановки на учет сотрудниками регистрационных подразделений не выявляется такое очевидное несоответствие конструкции ТС предъявленным документам.
2. Неверный тип гибридной установки. Из описания гибридной системы в ПТС некоторых автомобилей GS8 следует, что их энергоустановка якобы относится к последовательному типу, что может привести к неверному расчету налоговой базы.
3. Неверная номинальная мощность электродвигателей. Иногда эта весьма распространенная для гибридов GAC ошибка не оказывает принципиального влияния, однако прослеживаются случаи намеренного занижения мощности электромашин с целью обеспечить суммарное значение ниже 250 л.с.
4. Неверный расчет налоговой базы при регистрации. Значительное количество автомобилей было зарегистрировано с нарушениями - указанием только мощности ДВС без суммирования или неправильным подсчетом налоговой базы.
5. Эксплуатация без постановки автомобиля на регистрационный учет. Если автомобиль не внесен в реестр ТС на протяжении аномально длительного времени после выпуска ПТС, это с большой вероятностью указывает на его эксплуатацию без регистрации, что является давней исторической традицией в ряде регионов. Помимо уклонения от уплаты транспортного налога, это также позволяет владельцам избегать автоматической фиксации административных правонарушений.
Приложение 1. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей GAC GS8 (код модификации GAC6500HEVJ6A, GAC6500HEVJ6B, GAC6500HEVJ6C, GAC6500HEVJ6D).
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Ошибки |
LMGJC3S81N1008362 • | послед. | 140/50/15 | 65 | 205 | L2,L3 |
LMGJC3S87N1008365 • | послед. | 140/50/15 | 65 | 205 | L2 |
LMGJC3S83N1007892 | паралл. | 140/48/- | 188 | 188 | L3 |
LMGJC3S81N1001265 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S82P1011810 • | паралл. | 140/50/50 | 240 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S80N1009020 • | паралл. | 140/50/15 | 205 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S87P1010961 | паралл. | 140/100/34 | 274 | 274 | L3 |
LMGJC3S81N1009642 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S83P1011010 • | послед. | 140/50/15 | 65 | 140 | L2,L3 | R2 |
LMGJC3S87P1011205 • | паралл. | 140/28/8 | 176 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S88P1012167 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S81P1011409 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S84N1003415 | паралл. | 140/50/15 | 205 | 190 | L3 | R3 |
LMGJC3S82P1012293 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 290 | R3 |
LMGJC3S88P1011102 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 |
LMGJC3S85P1011770 • | паралл. | 140/48/- | 188 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S86P1011163 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S89P1011450 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S84P1012084 | паралл. | 140/53/9 | 202 | 202 | L6 |
LMGJC3S87P1011155 | паралл. | 140/50/15 | 205 | 205 | |
LMGJC3S87P1012192 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S89N1009534 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S80P1011580 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 |
LMGJC3S8XP1011215 • | паралл. | 140/54/0.001 | 194 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S81P1012074 | паралл. | 140/53/9 | 202 | 202 | L6 |
LMGJB1S80P1022053 | паралл. | 140/64/- | 204 | 204 | |
LMGJB1S80P1021212 • | паралл. | 140/64/- | 204 | 140 | R2 |
LMGJB1S83P1022080 | паралл. | 140/64/- | 204 | 204 | |
LMGJC3S8XP1011716 • | паралл. | 140/54/0.001 | 194 | x | L3 | R5 |
LMGJC3S88P1012461 | паралл. | 140/50/50 | 240 | 240 | L3 |
LMGJC3S86N1010494 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S85P1012823 | паралл. | 140/65/20 | 225 | 225 | L3 |
LMGJC3S82P1011953 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S80P1012910 • | паралл. | 140/9/60 | 209 | 140 | R2 |
LMGJC3S83P1012545 • | паралл. | 140/54/0.001 | 194 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S88P1012783 • | паралл. | 140/54/0.001 | 194 | 140 | L3 |
LMGJC3S80P1012177 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S84P1012358 | паралл. | 140/50/15 | 205 | 205 | L3 |
LMGJC3S80P1012907 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | 140 | L1 | R1 |
LMGJC3S8XP1013045 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S86P1012927 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S87P1012466 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | x | L1 | R5 |
LMGJC3S89P1012940 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 75 | R3 |
LMGJC3S85P1012949 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S84P1012327 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S87P1012290 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S88P1012329 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S8XP1012414 • | паралл. | 140/53/9 | 202 | 140 | L6 | R2 |
LMGJC3S83P1012884 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | 140 | L1 | R1 |
LMGJC3S80P1013068 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 182 | C |
LMGJC3S82P1013251 • | паралл. | 140/66/11 | 217 | 140 | R2 |
LMGJC3S80P1012261 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S87P1011379 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S80P1012888 | паралл. | 140/55/- | 195 | 195 | L3 |
LMGJC3S82P1012326 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 75 | R3 |
LMGJC3S86P1012362 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 182 | L3 |
LMGJC3S8XP1012543 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S83P1012464 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S85P1012546 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S86P1013172 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S84P1012554 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 140 | L3 |
LMGJB1S8XP1021881 | паралл. | 140/60/- | 200 | 200 | |
LMGJC3S80P1013085 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S80P1013118 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S83P1012609 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | x | L3 | R5 |
LMGJC3S86P1012443 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 182 | L3 |
LMGJC3S85P1013065 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S82P1013279 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S81P1012463 | паралл. | 140/53/9 | 202 | 202 | L6 |
LMGJC3S85P1012885 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | 140 | L1 | R1 |
LMGJB1S80N1002642 | паралл. | 140/60/- | 200 | 200 | |
LMGJC3S8XP1012848 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 182 | L3 |
LMGJC3S8XP1012879 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 158 | R3 |
LMGJC3S81P1012964 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S88P1013190 | паралл. | 140/50/15 | 205 | 205 | L3 |
LMGJC3S89P1012887 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S88P1013089 | паралл. | 140/53/9 | 202 | 202 | L6 |
LMGJC3S81P1012883 • | паралл. | 140/65/20 | 225 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S88P1011696 | паралл. | 140/50/50 | 240 | 240 | L3 |
LMGJC3S84P1011663 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S87P1011978 • | паралл. | 140/134/40 | 314 | x | L3 | R5 |
LMGJC3S87P1013066 | паралл. | 140/66/11 | 217 | 217 | |
LMGJC3S86P1012880 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S87P1013293 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S88P1012881 | паралл. | 140/65/20 | 225 | 225 | L3 |
LMGJC3S8XP1013241 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S82P1013086 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S8XP1013093 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S82P1011306 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S84P1012862 | паралл. | 140/50/15 | 205 | 205 | L3 |
LMGJC3S89P1013067 • | паралл. | 140/53/9 | 202 | 140 | L6 | R2 |
LMGJC3S88N1000727 • | паралл. | 140/11/31 | 182 | 182 | L3 |
LMGJC3S80P1013054 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S85P1012952 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | 140 | L1 | R1 |
LMGJC3S89P1012890 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S84P1012909 | паралл. | 140/50/15 | 205 | 205 | L3 |
LMGJC3S8XP1013269 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S86P1012944 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | x | R5 |
LMGJC3S82P1012956 | паралл. | 140/66/11 | 217 | 217 | |
LMGJC3S83P1012450 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S84P2000124 | паралл. | 140/53/9 | 202 | 202 | L6 |
LMGJC3S81P1012950 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 140 | R2 |
LMGJC3S83P1012948 • | паралл. | 140/64/11 | 215 | 151 | R3 |
LMGJC3S83P2000132 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | 140 | L1 | R1 |
LMGJC3S84N1006847 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S81R1013552 • | паралл. | 140/134/40 | 314 | 140 | L3 | R2 |
LMGJC3S82N1001047 | паралл. | 140/66/11 | 217 | 217 | |
LMGJC3S88P1013156 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S86R1013563 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 215 | |
LMGJC3S86P2000125 | паралл. | 140/64/- | 204 | x | L3 | R5 |
LMGJC3S80R1013557 | паралл. | 140/64/11 | 215 | 204 | R3 |
LMGJC3S87R2000167 • | паралл. | 140/28/8 | 176 | 140 | L3 | R2 |
LMGJB1S82N1011357 • | не гибрид | 140/-/- | 140 | 140 | L1 |
LMGJC3S87N1000282 | паралл. | 140/64/11 | 215 | - | |
Приложение 2. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей GAC M8 (код модификации GAC6520HEV6MA).
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Ошибки |
LMGMB1S86N1002593 | паралл. | 140/48 | 188 | 188 | L3 |
LMGMB1S85N1001080 | паралл. | 140/48 | 188 | 188 | L3 |
LMGMB1S81P1014265 • | паралл. | 140/50 | 190 | 140 | L3 | R2 |
LMGMB1S84P1014888 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S87N1002814 • | паралл. | 140/48 | 188 | 140 | L3 |
LMGMB1S80P1014225 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S84P1010632 • | не гибрид | 140/- | 140 | 140 | L1 |
LMGMB1S87N1002148 • | не гибрид | 140/- | 140 | 140 | L1 |
LMGMB1S87N1002148 • | паралл. | 140/50 | 190 | 140 | L3 |
LMGMB1S89P1026583 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S81P1031440 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S8XP1030917 | паралл. | 140/60 | 200 | 200 | |
LMGMB1S86P1031451 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S80P1031932 • | паралл. | 140/48 | 188 | x | L3 |
LMGMB1S80P1019232 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S83P1031455 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S81P1031924 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S89P1039351 | паралл. | 140/66 | 206 | 206 | |
LMGMB1S89N1002085 | паралл. | 140/66 | 206 | 206 | |
LMGMB1S83P1031116 • | паралл. | 140/66 | 206 | x | |
LMGMB1S8XP1035051 | паралл. | 140/48 | 188 | 188 | L3 |
LMGMB1S81P1039344 • | паралл. | 140/50 | 190 | 140 | L3 | R2 |
LMGMB1S85P1039346 • | паралл. | 140/50 | 190 | 140 | L3 | R2 |
LMGMB1S82P1040423 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S85P1025611 | паралл. | 140/66 | 206 | 206 | |
LMGMB1S81P1034497 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S86P1031899 | паралл. | 140/60 | 200 | 200 | |
LMGMB1S81P1039358 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S88P1030916 • | паралл. | 140/64 | 204 | 140 | |
LMGMB1S86P1039341 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S83P1039359 • | паралл. | 140/650 | - | 140 | L3 | R2 |
LMGMB1S86P1033569 • | паралл. | 140/64 | 204 | x | |
LMGMB1S8XP2000052 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
LMGMB1S81P1039327 • | паралл. | 140/50 | 190 | 140 | L3 | R2 |
LMGMB1S89P1043304 | паралл. | 140/60 | 200 | 200 | |
LMGMB1S89P1044100 | паралл. | 140/64 | 204 | 204 | |
LMGMB1S83P1035005 | паралл. | 140/50 | 190 | 190 | L3 |
Примечания:
(1) Выявленные недостоверные сведения в ПТС: L1 - не указана принадлежность ТС к гибридным; L2 - неверный тип комбинированной энергоустановки; L3 - неверные значения 30-минутной мощности электродвигателей; L6 - неверифицированные доказательные материалы.
(2) Ошибки на этапе регистрации: R1 - гибрид не распознан при осмотре; R2 - регистрация без суммирования мощностей; R3 - неверный расчет мощности; R5 - отсутствуют данные о регистрации.
Типология японских гибридов •
Типология китайских гибридов
Гибридные трансмиссии Toyota
|
|
|