mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Jan-Feb 2025
На автомобилях Hyundai и Kia применяются три типа гибридных установок:
• MHEV: частичный гибрид параллельного типа - на ДВС установлен стартер-генератор с ременной передачей, для питания которого служит батарея на 48В.
• HEV: гибрид параллельного типа - между ДВС и трансмиссией встроен мотор-генератор, соединенный с двигателем через сцепление, на двигателе установлен стартер-генератор, питание обеспечивает высоковольтная батарея без подзарядки от внешнего источника.
• PHEV: подключаемый гибрид параллельного типа - между ДВС и трансмиссией встроен мотор-генератор, соединенный с двигателем через сцепление, в сравнении с обычным гибридом применяется более мощный электродвигатель и батарея большей емкости с подзарядкой от внешнего источника.
Все варианты этих комбинированных энергетических установок в соответствии с ГОСТ Р 59102-2020 относятся к параллельному типу, поэтому налоговая база для них должна определяться как сумма максимальной мощности ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей.
Большая часть гибридных моделей HMC поставлялись на рынок стран Евросоюза, поэтому значения 30-минутной мощности их электродвигателей достоверно установлены.
Таблица 1. Мощность электродвигателей гибридных автомобилей HMC (HEV и PHEV).
Пиковая мощность, кВт |
Номинальная мощность, кВт |
Модели |
32.0 | 10.1 | Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Kia Niro |
44.2 | 14.7 | Hyundai Grandeur, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage |
47.7 | 15.9 | Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento |
54.0 | 18.0 | Hyundai Staria, Kia Carnival |
66.9 | 22.3 | Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage |
72.0 | 24.0 | Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento |
Вместе с тем, существует несколько электродвигателей, которые применялись на моделях североамериканского рынка и отсутствовали на моделях европейского рынка - для них подтвержденное значение номинальной мощности не может быть получено в принципе.
Ошибки и нарушения
1. Указание пиковой мощности электродвигателя вместо 30-минутной является самой распространенной ошибкой. Влияние ее для большинства обычных гибридов HMC не критично, но заметно: при правильном указании мощности налоговая база составляет чуть менее 200 л.с., при неправильном - почти 240 л.с., что в большинстве регионов удваивает величину транспортного налога. Для подключаемых гибридов (PHEV) при неправильном указании данных налоговая база превысит 250 л.с.
Со временем правильные значения 30-минутной мощности стали известны большинству лабораторий, однако и в конце 2024 г. документы с завышенной мощностью оформлялись несколькими организациями Владивостока ("Владавто", "Инсар", "Сертификация", "Почин", "Троян", "ЦАТ"). Сомнительное лидерство в этом отношении принадлежит ООО "Кооператив" - пять правильно оформленных в 2024 году ЭПТС, минимум 12 оформленных неправильно, принципиальный отказ исправлять выявленные ошибки.
Среди других стандартных ошибок и манипуляций на этапе оформления ПТС:
2. Указание неверных значений 30-минутной мощности - соответствующих другим моделям и модификациям или определенных произвольно вследствие невозможности установить подтвержденное значение.
3. Занижение 30-минутной мощности электродвигателя до околонулевых значений.
4. Отсутствие в ПТС указаний на то, что автомобиль является гибридным - не только в случае MHEV, но и для полноценных гибридов.
Таблица 2. Примеры гибридных транспортных средств, выявленных в ходе проверок указанных в ПТС сведений.
Идентификационный номер (VIN) |
Модель |
Мощность ЭД в ПТС |
MXHBN81JBNK211676 | Bayon | 0 |
MXHBN81JBPK301834 | Bayon | 0 |
MXHBN81JBPK310018 | Bayon | 0 |
KMHF2413BKA028603 | Grandeur | 38 |
KMHF2413BJA011957 | Grandeur | 24 |
KMHF2413BKA027189 | Grandeur | 0.01 |
KMHF2413BMA116577 | Grandeur | 24 |
KMHF2413BKA025739 | Grandeur | 24 |
KMHF3413BLA087328 | Grandeur | 38 |
KMHF3413BLA070157 | Grandeur | 38 |
KMHF1413BKA052251 | Grandeur | 38 |
KMHF2413BJA016850 | Grandeur | 38 |
KMHF3413BLA071252 | Grandeur | 38 |
KMHF3413BLA073409 | Grandeur | 38 |
KMHF1413BKA034986 | Grandeur | 38 |
KMHF2413BLA071751 | Grandeur | 38 |
KMHF2413BLA083603 | Grandeur | 19 |
KMHF2413BKA049119 | Grandeur | 37.51 |
KMHF2413BJA005532 | Grandeur | 19 |
KMHF2413BKA056670 | Grandeur | 38 |
KMHF2413BNA133661 | Grandeur | 30 |
KMHF2413BLA095366 | Grandeur | 19 |
KMHC851CGKU151641 | Ioniq | 45 |
KMHC65LC7KU169101 | Ioniq | 45 |
KMHC851CGJU089009 | Ioniq | 0 |
KMHC75LD4JU076251 | Ioniq | 25 |
KMHCX5LD5LU241162 | Ioniq | 25 |
KMHC051CGJU063980 | Ioniq | 32 |
KMHC751CGLU182011 | Ioniq | 25 |
KMHC65LDXNU268802 | Ioniq | 19 |
KMHC751CGHU039258 | Ioniq | 70 |
KNAG241JBLA005625 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBLA005626 | K5 | 38.6 |
KNAG141JBMA015022 | K5 | 31 |
KNAG341JBLA004794 | K5 | 31 |
KNAG341JBMA017265 | K5 | 31 |
KNAG541JBLA001715 | K5 | 26 |
KNAGU41EBHA011599 | K5 | 26 |
KNAG541JBLA000703 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBLA003397 | K5 | 38.6 |
KNAG141JBLA005535 | K5 | 38.6 |
KNAG341JBLA003631 | K5 | 39 |
KNAG541JBMA014445 | K5 | 38.6 |
KNAG541JBMA015638 | K5 | 38.6 |
KNAG541JBLA003362 | K5 | 39 |
KNAG341JBLA004161 | K5 | 38 |
KNAG541JBLA002622 | K5 | 38 |
KNAG541JBLA008122 | K5 | 38 |
KNAG541JBLA006864 | K5 | 38 |
KNAG341JBMA014360 | K5 | 38.6 |
KNAG541JBMA013875 | K5 | 38.6 |
KNAG341JBLA005588 | K5 | 38 |
KNAG141JBMA010618 | K5 | 38 |
KNAG341JBMA014187 | K5 | 31 |
KNAG341JBMA012686 | K5 | 31 |
KNAG541JBMA016975 | K5 | 31 |
KNAG241JBLA007314 | K5 | 31 |
KNAG541JBLA007682 | K5 | 31 |
KNAG341JBMA012910 | K5 | 31 |
KNAG541JBLA007065 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBMA016920 | K5 | 38.6 |
KNAG341JBLA006231 | K5 | 38.6 |
KNAG341JBMA016177 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBMA012247 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBLA007772 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBMA017329 | K5 | 38.6 |
KNAG241JBMA017328 | K5 | 38.6 |
KMHK381EGLU021459 | Kona | 0.01 |
KMHK581EGNU097833 | Kona | 28 |
KMHK381EGNU078571 | Kona | 28 |
KMHK381EGLU006575 | Kona | 28 |
KMHK381EGLU010816 | Kona | 28 |
KMHK381EGLU033895 | Kona | 32 |
KMHK281EGMU068146 | Kona | 32 |
KMHK381EGLU019782 | Kona | 28 |
KNACD81DGJ5097634 | Niro | 32 |
KNACA81CGJA192354 | Niro | 32 |
KNACC81CGHA074752 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA320963 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA349487 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA397544 | Niro | 32 |
KNACC81CGLA319169 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA406314 | Niro | 32 |
KNACE81CGLA292270 | Niro | 32 |
KNACC81CGLA390006 | Niro | 32 |
KNACB81CGMA480149 | Niro | 32 |
KNACA81CGKA274404 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA425639 | Niro | 32 |
KNACA81CGJA186191 | Niro | 32 |
KNACB81CGKA277409 | Niro | 32 |
KNACE81CGLA332238 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA293879 | Niro | 32 |
KNACE81CGLA343348 | Niro | 32 |
KNACT81EGPA054847 | Niro | 32 |
KNACE81CGLA370020 | Niro | 32 |
KNACB81CGLA395332 | Niro | 32 |
KNDCC3LC7J5120460 | Niro | 32 |
KNACE81CGLA377121 | Niro | 32 |
KMHP5811DRU001517 | Santa Fe | 20 |
KM8S5DA14NU029831 | Santa Fe | 22.3 |
KMHP5811DRU001041 | Santa Fe | 20 |
KM8S5DA18NU018153 | Santa Fe | 45 |
KMHS3811DNU020168 | Santa Fe | 44 |
KMHS5811DPU062932 | Santa Fe | 44 |
KMHP3811DRU004229 | Santa Fe | 20 |
KMHS5811DNU020355 | Santa Fe | 44 |
KMHS5811DNU020223 | Santa Fe | 44 |
KMHS3811BNU050049 | Santa Fe | 36.75 |
KMHS5811DNU037584 | Santa Fe | 36.75 |
KMHP5811DRU006431 | Santa Fe | 22.3 |
KMHS5811DNU020609 | Santa Fe | 44 |
KMHP3811DRU007064 | Santa Fe | 44.2 |
KM8S5DA12MU007051 | Santa Fe | 33.8 |
KMHS5811DNU034203 | Santa Fe | 44.2 |
KMHP5811DRU000630 | Santa Fe | 47 |
KMHP5811DRU005791 | Santa Fe | 20 |
KMHS3811DNU030534 | Santa Fe | 44 |
KMHS5811BNU036073 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS2811BNU050890 | Santa Fe | 44 |
KM8S5DA16PU098376 | Santa Fe | 25 |
KM8S5DA12MU006711 | Santa Fe | 22 |
KM8S5DA11NU030337 | Santa Fe | 22 |
KMHS3811BNU018267 | Santa Fe | 36 |
KMHP3811BRU010536 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS5811DPU065083 | Santa Fe | 37 |
|
Идентификационный номер (VIN) |
Модель |
Мощность ЭД в ПТС |
KMHS5811DNU020337 | Santa Fe | 44.2 |
KMHP5811BRU009339 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS3811DNU020040 | Santa Fe | 44.2 |
KMHP5811DRU003026 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS2811DNU019319 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS5811DNU020373 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS5811DNU020504 | Santa Fe | 44.2 |
KMHS5811DPU061079 | Santa Fe | 44 |
KMHS5811BNU014300 | Santa Fe | 44 |
KMHS2811DNU019213 | Santa Fe | 44 |
KM8S5DA13PU098626 | Santa Fe | 33 |
KMHP5811DRU006420 | Santa Fe | 20 |
KMHS5811DPU063253 | Santa Fe | 20 |
KMHS5811BMU001242 | Santa Fe | 0.001 |
KMHS3811BNU015510 | Santa Fe | 36.75 |
KMHS3811BNU023755 | Santa Fe | 36.75 |
KM8S5DA11MU013536 | Santa Fe | 22 |
KMHP5811DRU029174 | Santa Fe | 20 |
KMHS5811DNU032622 | Santa Fe | 44 |
KMHS3811BNU022303 | Santa Fe | 36.75 |
KMHS5811BNU017482 | Santa Fe | 36.75 |
KM8S5DA18NU040735 | Santa Fe | 25 |
KM8S5DA17NU030598 | Santa Fe | 44.2 |
KM8S5DA18PU097407 | Santa Fe | 25 |
KM8S5DA16MU009630 | Santa Fe | 25 |
KMHS3811BNU017038 | Santa Fe | 36.75 |
KMHS3811BNU018867 | Santa Fe | 36.75 |
KMHS5811DNU023444 | Santa Fe | 36.75 |
KMHP3811DRU008267 | Santa Fe | 37 |
KMHP5811DRU014881 | Santa Fe | 20 |
KMHP5811DRU026889 | Santa Fe | 20 |
KMHS2811DNU019659 | Santa Fe | 0 |
KMHP3811BRU009365 | Santa Fe | 22.3 |
KMHEC4A41FA132091 | Sonata | 75 |
KMHL241JBNA036986 | Sonata | 20 |
KMHL241JBNA035840 | Sonata | 20 |
KMHL24JJ3MA022110 | Sonata | 20 |
KMHE3411BGA037541 | Sonata | 38 |
KMHE3411BGA035772 | Sonata | 38 |
KMHL241JBLA002797 | Sonata | 25 |
KMHL241JBLA005811 | Sonata | 45 |
KMHL341JBMA033963 | Sonata | 31 |
KMHL241JBMA032197 | Sonata | 31 |
KMHL241JBMA031877 | Sonata | 31 |
KMHL241JBLA003645 | Sonata | 20 |
KMHE24L18GA030164 | Sonata | 28.4 |
KMHE34L31HA068741 | Sonata | 28.4 |
KMHL341JBLA006419 | Sonata | 38 |
KMHL241JBMA016590 | Sonata | 20 |
KMHEB415BCA016940 | Sonata | 22 |
KMHE3413BKA081421 | Sonata | 38 |
KMHE34L13GA034149 | Sonata | 28 |
KMHL54JJ6LA015626 | Sonata | 30 |
KMHL54JJ6MA032850 | Sonata | 17.2 |
KMHL341JBLA000235 | Sonata | 38 |
KMHL241JBMA021122 | Sonata | 17.2 |
KMHL241JBMA021169 | Sonata | 17.2 |
KMHL241JBMA034154 | Sonata | 17.2 |
KMHL241JBNA035676 | Sonata | 20 |
KMHL54JJ5NA045784 | Sonata | 45 |
KMHL241JBLA008963 | Sonata | 29 |
KMHL341JBLA007398 | Sonata | 38 |
KMHL241JBMA029973 | Sonata | 31 |
KMHL241JBNA038903 | Sonata | 20 |
KMHL241JBMA034487 | Sonata | 20 |
KNARH81GBRA325558 | Sorento | 20 |
KNARL81GBNA128154 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA016039 | Sorento | 26 |
KNARL81GBPA150524 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA004501 | Sorento | 45 |
KNARH81GDMA036014 | Sorento | 45 |
KNARH81GDMA029600 | Sorento | 44 |
KNARF81GBMA017737 | Sorento | 44 |
KNARL81GBNA098644 | Sorento | 44 |
KNARL81GBMA034427 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBPA178183 | Sorento | 22 |
KNARK81GDMA001370 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA002890 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA002106 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA013185 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA014588 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA016262 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA038937 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA044444 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDMA011785 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GBMA056421 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GBNA119794 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA033134 | Sorento | 47.7 |
KNARG81GDMA004157 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDNA061686 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA000919 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GBMA001497 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA001124 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA000428 | Sorento | 44.2 |
KNARG81GDMA003127 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDRA230725 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GBMA038913 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBNA128521 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDNA082122 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDNA098827 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDNA102828 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA001279 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GBMA001491 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GDMA000815 | Sorento | 44.2 |
KNARG81GBMA003191 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA005023 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA006164 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA027902 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDRA231838 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA036618 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA013657 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GDMA005792 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA000330 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GDMA004200 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA037692 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDPA161248 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA017519 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA013863 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA006572 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA002753 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDNA103753 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA017166 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA013744 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDNA068948 | Sorento | 44.2 |
KNARG81GDMA001340 | Sorento | 44.2 |
|
Идентификационный номер (VIN) |
Модель |
Мощность ЭД в ПТС |
KNARH81GDMA001114 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA002917 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA001798 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA000519 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GBMA005822 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA018740 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA008204 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GBMA016024 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA012546 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA009247 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA030317 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA027254 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA033442 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDRA236789 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDPA170797 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA036642 | Sorento | 44.2 |
KNARM81GBMA031719 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA018225 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA014296 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA042046 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBNA073137 | Sorento | 20 |
KNARF81GDMA006244 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA008449 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA013778 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDNA090411 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA006649 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA004113 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA004924 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA022050 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA001226 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA001047 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA001191 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA005219 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GBMA005827 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA004476 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA005679 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA002909 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA007420 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GBMA005628 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA003207 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA003311 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GBMA013671 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA013797 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBMA033884 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA015383 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA023454 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA041399 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA025360 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA001103 | Sorento | 44.2 |
KNARG81GDMA049947 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA049814 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDMA039143 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA003621 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA023673 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA056082 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDNA065235 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA025710 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA060053 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA006095 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA017268 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA001872 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBNA100178 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA020414 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA018067 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA025382 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA022951 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA017249 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA026261 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA000232 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA014727 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA011060 | Sorento | 37 |
KNARH81GDMA000674 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA052723 | Sorento | 21.7 |
KNARH81GDRA232459 | Sorento | 20 |
KNARH81GDMA023015 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA024410 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA049292 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GBMA001517 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA058714 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA008940 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA018804 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA021713 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDMA011946 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA001076 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA043325 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA026761 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GBMA036459 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA013950 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA038002 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GDMA002322 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDMA013521 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDNA080885 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBNA080522 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GBNA093792 | Sorento | 36.75 |
KNARH81GDRA282938 | Sorento | 40 |
KNARK81GDRA230261 | Sorento | 44.2 |
KNARL81GBMA056110 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA003730 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA013978 | Sorento | 44.2 |
KNARK81GDMA025325 | Sorento | 44.2 |
KNARF81GDMA007470 | Sorento | 44.2 |
KNARH81GDMA008144 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDMA050827 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GBMA016283 | Sorento | 44.2 |
KNARJ81GDNA082363 | Sorento | 44.2 |
KNAPX81GBNK007372 | Sportage | 0 |
KNAPX81GBNK008720 | Sportage | 37 |
KNAPX81GBNK000655 | Sportage | 44.2 |
KNAPX81GBNK001116 | Sportage | 44.2 |
KNAPW81GBNK012123 | Sportage | 44.2 |
KMHJC811BPU095737 | Tucson | 22 |
KMHJC811BMU005347 | Tucson | 91 |
KMHJC811BNU039415 | Tucson | 36.77 |
TMAJB811DNJ119436 | Tucson | 40 |
TMAJB811DNJ120906 | Tucson | 91 |
KMHJE811BMU003424 | Tucson | 44.2 |
KMHJE811BMU001239 | Tucson | 44.2 |
KMHJE811BMU009152 | Tucson | 44.2 |
KMHJE811BMU008998 | Tucson | 36.77 |
KMHJE811BMU023869 | Tucson | 44.2 |
KMHJE811BNU073148 | Tucson | 44.2 |
KMHJE811BMU016940 | Tucson | 44.2 |
KMHJE811BMU018222 | Tucson | 91 |
KMHJE811BMU000878 | Tucson | 44 |
KMHJE811BNU031237 | Tucson | 36.77 |
|
Типология японских гибридов •
Типология китайских гибридов
Гибридные трансмиссии Toyota
|
|
|