mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Jan 2025
Указание пиковой мощности электродвигателя вместо 30-минутной является распространенной ошибкой в документах гибридов корейского производства: почти 150 случаев на 500 проверенных ЭПТС.
Влияние ее для большинства обычных гибридов Hyundai и Kia не критично, но заметно: при правильном указании мощности налоговая база составляет чуть менее 200 л.с., при неправильном - почти 240 л.с., что в большинстве регионов удваивает величину транспортного налога. Для подключаемых гибридов (PHEV) при неправильном указании данных налоговая база превысит 250 л.с.
Таблица 1. Мощность электродвигателей гибридных автомобилей HMC.
Пиковая мощность, кВт |
Номинальная мощность, кВт |
Модели |
32.0 | 10.1 | Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, Kia Niro |
44.2 | 14.7 | Hyundai Grandeur, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage |
47.7 | 15.9 | Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento |
66.9 | 22.3 | Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Sportage |
72.0 | 24.0 | Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento |
Со временем правильные значения 30-минутной мощности стали известны большинству лабораторий, однако и в прошлом квартале документы с завышенной мощностью оформлялись несколькими организациями Владивостока ("Владавто", "Инсар", "Сертификация", "Почин", "Троян", "ЦАТ"). Сомнительное лидерство в этом отношении принадлежит ООО "Кооператив" - пять правильно оформленных в 2024 году ЭПТС, минимум 12 оформленных неправильно, принципиальный отказ исправлять выявленные ошибки.
Таблица 2. Примеры гибридных транспортных средств, в ПТС которых были выявлены недостоверные сведения.
Марка |
Модель |
Год выпуска |
Идентификационный номер (VIN) |
Мощность ЭД в ПТС |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA013863 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA006244 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA006572 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA002753 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2022 | KNARL81GDNA098827 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA022050 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2022 | KMHS2811BNU050890 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2022 | KNARH81GDNA103753 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2022 | TMAJB811DNJ119436 | 40.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU020609 | 44.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811DNU030534 | 44.0 |
Hyundai | Tucson | 2022 | TMAJB811DNJ120906 | 91.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARG81GDMA004157 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA008449 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA013778 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2022 | KNARH81GDNA090411 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU020337 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA017166 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA006649 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA013744 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2020 | KMHJC811BMU005347 | 91.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU034203 | 44.2 |
Kia | Sportage | 2022 | KNAPW81GBNK012123 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GDNA068948 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GDNA061686 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA001279 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KM8S5DA12MU007051 | 33.8 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU020355 | 44.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811DNU020168 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2022 | KNARL81GBNA128154 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA000919 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARM81GBMA001497 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA001124 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GDMA001370 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GBMA000428 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU020223 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA000674 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GBMA004113 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARG81GDMA003127 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARG81GBMA003191 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA002890 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GBMA017737 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARM81GBMA005822 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GBMA001517 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GDMA006164 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2022 | KNARL81GBNA098644 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA008204 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARM81GDMA005792 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA002106 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GBMA004924 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA013185 | 44.2 |
Kia | Sportage | 2022 | KNAPX81GBNK008720 | 37.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GBMA014588 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KM8S5DA17NU030598 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2022 | KMHS3811BNU050049 | 36.75 |
Hyundai | Santa Fe | 2022 | KMHS5811DNU037584 | 36.75 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GBMA000330 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA016262 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2022 | KMHS5811DPU065083 | 37.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GBMA016024 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GBMA012546 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GBMA009247 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GBMA033884 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GDMA020414 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2023 | KMHP5811BRU009339 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA030317 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2023 | KMHP3811BRU010536 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA004501 | 45.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA027254 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARM81GDMA004200 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2020 | KMHJE811BMU003424 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GDMA037692 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARJ81GDMA050827 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2022 | KMHS5811DPU062932 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARJ81GDMA011946 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2020 | KM8S2DA18MU002848 | 44.0 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GBMA033442 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2022 | KNARK81GDPA161248 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2020 | KMHJE811BMU001239 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2023 | KMHP5811DRU000630 | 47.0 |
Kia | Sorento | 2023 | KNARK81GDRA236789 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2023 | KNARL81GDPA170797 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA018067 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA026761 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARL81GDMA036642 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARM81GBMA031719 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA018225 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA025382 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA014296 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GBMA042046 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA022951 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARL81GBMA036459 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GDMA036014 | 45.0 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARK81GDMA026261 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJE811BMU009152 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJE811BMU008998 | 36.77 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARF81GDMA000232 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJE811BMU023869 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARH81GDMA013950 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2022 | KMHJE811BNU073148 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARL81GDMA038002 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJE811BMU016940 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811BNU015510 | 36.75 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811BNU014300 | 44.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811DNU020040 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811BNU017038 | 36.75 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS2811DNU019213 | 44.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2023 | KMHP5811DRU003026 | 44.2 |
Kia | Sportage | 2021 | KNAPX81GBNK000655 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS2811DNU019319 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU020373 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811BNU022303 | 36.75 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJE811BMU018222 | 91.0 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARK81GDMA058714 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU020504 | 44.2 |
Kia | Sportage | 2021 | KNAPX81GBNK001116 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2020 | KMHJE811BMU000878 | 44.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811BNU018867 | 36.75 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS3811BNU023755 | 36.75 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARL81GDMA038937 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811BNU017482 | 36.75 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARL81GDMA002322 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARJ81GBMA016283 | 44.2 |
Kia | Sorento | 2024 | KNARH81GDRA282938 | 40.0 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJE811BNU031237 | 36.77 |
Kia | Sorento | 2020 | KNARJ81GDMA013521 | 44.2 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHP5811DRU014881 | 44.0 |
Hyundai | Santa Fe | 2021 | KMHS5811DNU032622 | 44 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARH81GBNA080522 | 44.2 |
Hyundai | Tucson | 2021 | KMHJC811BNU039415 | 36.77 |
Kia | Sorento | 2021 | KNARJ81GDNA082363 | 44.2 |
Типология японских гибридов •
Типология китайских гибридов
Гибридные трансмиссии Toyota
|
|
|