mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Feb 2025
Краткий обзор вариантов силовых установок гибридных моделей BYD Tang и их характеристики.
2015-2018
Первое поколение Tang - электрифицированная версия модели BYD S6 образца 2010 года. Гибридная система DM 2.0 (схема P3+P4): передний тяговый электродвигатель встроен в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями; привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (параллельный); привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя. Все модификации - полноприводные.
Модификации: BYD6480STHEV, BYD6480STHEV2, BYD6480STHEV3 |
ДВС | 2.0 BYD487ZQA |
максимальная мощность, кВт | 151 |
полезная мощность, кВт | 139 |
передний тяговый электродвигатель | BYD-2011TZA |
максимальная мощность, кВт | 110 |
номинальная мощность, кВт | 40 |
крутящий момент, нм | 250 |
задний тяговый электродвигатель | BYD-2011TZ-XS-B |
максимальная мощность, кВт | 110 |
номинальная мощность, кВт | 40 |
крутящий момент, нм | 250 |
2018
Начало выпуска второго поколения Tang на новой платформе. Гибридная система DM 3.0 (схема P0+P3+P4): передний тяговый электродвигатель встроен в 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями; на ДВС установлен стартер-генератор с ременным приводом (BSG); привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (параллельный); привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя. Все модификации - полноприводные.
Модификации: BYD6490STHEV, BYD6490STHEV1 |
ДВС | 2.0 BYD487ZQA |
максимальная мощность, кВт | 151 |
полезная мощность, кВт | 139 |
передний тяговый электродвигатель | BYD-2011TZ-XS-F |
максимальная мощность, кВт | 110 |
номинальная мощность, кВт | 40 |
крутящий момент, нм | 250 |
задний тяговый электродвигатель | BYD-2217TZ-XS-F |
максимальная мощность, кВт | 180 |
номинальная мощность, кВт | 80 |
крутящий момент, нм | 380 |
2019
Смена ДВС на двигатель следующего экологического класса (China-VI). Гибридная трансмиссия остается без изменений.
Модификации: BYD6490ST6HEV, BYD6490ST6HEV1 |
ДВС | 2.0 BYD487ZQB |
максимальная мощность, кВт | 141 |
полезная мощность, кВт | 128 |
передний тяговый электродвигатель | BYD-2011TZ-XS-F |
максимальная мощность, кВт | 110 |
номинальная мощность, кВт | 40 |
крутящий момент, нм | 250 |
задний тяговый электродвигатель | BYD-2217TZ-XS-F |
максимальная мощность, кВт | 180 |
номинальная мощность, кВт | 80 |
крутящий момент, нм | 380 |
Появление новой упрощенной модификации без переднего тягового электродвигателя. Привод передних колес - только механический от ДВС, привод задних задних колес - от электродвигателя, установленного на задней оси.
Модификации: BYD6490ST6HEV2 |
ДВС | 2.0 BYD487ZQB |
максимальная мощность, кВт | 141 |
полезная мощность, кВт | 128 |
задний тяговый электродвигатель | BYD-2217TZ-XS-F |
максимальная мощность, кВт | 180 |
номинальная мощность, кВт | 80 |
крутящий момент, нм | 380 |
2020
Смена модели заднего тягового электродвигателя. Принципы работы трансмиссии остаются без изменений.
Модификации: BYD6490ST6HEV3, BYD6490ST6HEV4 |
ДВС | 2.0 BYD487ZQB |
максимальная мощность, кВт | 141 |
полезная мощность, кВт | 128 |
передний тяговый электродвигатель | BYD-2011TZ-XS-F |
максимальная мощность, кВт | 110 |
номинальная мощность, кВт | 40 |
крутящий момент, нм | 250 |
задний тяговый электродвигатель | BYD-2018TZ-XS-B |
максимальная мощность, кВт | 180 |
номинальная мощность, кВт | 65 |
крутящий момент, нм | 330 |
Модификации: BYD6490ST6HEV5 |
ДВС | 2.0 BYD487ZQB |
максимальная мощность, кВт | 141 |
полезная мощность, кВт | 128 |
задний тяговый электродвигатель | BYD-2018TZ-XS-B |
максимальная мощность, кВт | 180 |
номинальная мощность, кВт | 65 |
крутящий момент, нм | 330 |
2021
В дополнение к версии DM внедряется новая переднеприводная модификация под обозначением DM-i с принципиально новой трансмиссией. Гибридная система DM 4.0 (схема P1+P3): бесступенчатая трансмиссия с мотор-генератором и тяговым электродвигателем; привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (в параллельном или последовательном режиме).
Модификации: BYD6490ST6HEV8, BYD6490ST6HEV11, BYD6490ST6HEV12, BYD6490ST6HEV14, BYD6490ST6HEV16, BYD6490ST6HEV20 |
ДВС | 1.5 BYD476ZQC |
максимальная мощность, кВт | 102 |
полезная мощность, кВт | 96 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220XYH |
максимальная мощность, кВт | 160 |
номинальная мощность, кВт | 80 |
крутящий момент, нм | 325 |
Предполагается, но не реализуется серийный выпуск версии с электромотором меньшей мощности.
Модификации: BYD6490ST6HEV7, BYD6490ST6HEV9, BYD6490ST6HEV13 |
ДВС | 1.5 BYD476ZQC |
максимальная мощность, кВт | 102 |
полезная мощность, кВт | 96 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220XYG |
максимальная мощность, кВт | 145 |
номинальная мощность, кВт | 70 |
2022
Замена версии DM на новую полноприводную модификацию под обозначением DM-p. Гибридная система DM 4.0 (схема P1+P3+P4): бесступенчатая трансмиссия с мотор-генератором и тяговым электродвигателем; привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (в параллельном или последовательном режиме); привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя.
Модификации: BYD6490ST6HEV10 |
ДВС | 1.5 BYD476ZQC |
максимальная мощность, кВт | 102 |
полезная мощность, кВт | 96 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220XYH |
максимальная мощность, кВт | 160 |
номинальная мощность, кВт | 80 |
крутящий момент, нм | 325 |
задний тяговый электродвигатель | TZ200XSE |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 60 |
крутящий момент, нм | 350 |
2024
Модернизация ДВС и трансмиссии для версий DM-i. Гибридная система DM 5.0 принципиально аналогична предыдущему поколению (схема P1+P3): бесступенчатая трансмиссия с мотор-генератором и тяговым электродвигателем; привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (в параллельном или последовательном режиме).
Модификации: BYD6490ST6HEV21 |
ДВС | 1.5 BYD472ZQB |
максимальная мощность, кВт | 115 |
полезная мощность, кВт | 110 |
передний тяговый электродвигатель | TZ210XYD |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 90 |
крутящий момент, нм | 315 |
2025
Tang L - третье поколение модели, на новой платформе. Гибридная система DM 5.0, передняя трансмиссия аналогична последней модификации Tang предыдущего поколения, электродвигатели привода задних колес обновлены.
Модификации: BYD6500AJHEV1, BYD6500AJHEV3 |
ДВС | 1.5 BYD472ZQB |
максимальная мощность, кВт | 115 |
полезная мощность, кВт | 110 |
передний тяговый электродвигатель | TZ210XYD |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 90 |
Модификации: BYD6500AJHEV4, BYD6500AJHEV5 |
ДВС | 1.5 BYD472ZQB |
максимальная мощность, кВт | 115 |
полезная мощность, кВт | 110 |
передний тяговый электродвигатель | TZ210XYD |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 90 |
задний тяговый электродвигатель | TZ200XSAE |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 70 |
Модификации: BYD6500AJHEV2 |
ДВС | 1.5 BYD472ZQB |
максимальная мощность, кВт | 115 |
полезная мощность, кВт | 110 |
передний тяговый электродвигатель | TZ210XYD |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 90 |
задний тяговый электродвигатель | TZ210XS004 |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 64 |
Комбинированные энергетические установки всех модификаций BYD Tang в соответствии с ГОСТ Р 59102-2020 относятся к параллельному типу, поэтому налоговая база для них должна определяться как сумма максимальной мощности ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей. Необходимые данные о мощности доступны в открытых источниках и официально подтверждены.
Вариант подробного описания гибридной системы: "Комбинированная энергоустановка параллельного типа BYD DM: двигатель внутреннего сгорания, стартер-генератор, передний тяговый электродвигатель, тяговый электродвигатель задних колес, высоковольтная батарея. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатели, совмещенный (параллельное подключение электродвигателей), замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
Вариант подробного описания гибридной системы: "Комбинированная энергоустановка последовательно-параллельного типа BYD DM-i: двигатель внутреннего сгорания, электромотор-генератор, тяговый электродвигатель, высоковольтная батарея. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатель, совмещенный (последовательное подключение электродвигателя), совмещенный (параллельное подключение электродвигателя), замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
Вариант подробного описания гибридной системы: "Комбинированная энергоустановка последовательно-параллельного типа BYD DM-p: двигатель внутреннего сгорания, электромотор-генератор, передний тяговый электродвигатель, тяговый электродвигатель задних колес, высоковольтная батарея. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатели, совмещенный (последовательное подключение электродвигателей), совмещенный (параллельное подключение электродвигателей), замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
Ошибки и нарушения
На этапах оформления документов и регистрации в отношении автомобилей BYD Tang допускаются многочисленные и разнообразные ошибки.
1. Неверная мощность ДВС. Для некоторых автомобилей испытательные лаборатории указывали значение максимальной мощности вместо полезной.
2. Неверный тип гибридной установки. В ПТС ряда автомобилей прямо или косвенно указано, что их энергоустановка якобы относится к последовательному типу. Эта ошибка существенно влияет на расчет налоговой базы и утилизационного сбора. Особое внимание на данный момент следовало бы обратить сотрудникам лаборатории из г.Зеленоград.
3. Неверная номинальная мощность электродвигателей. В случае BYD намеренные манипуляции с 30-минутной мощностью не имеют особого смысла, однако непроизвольные ошибки случаются.
4. Указание при регистрации только мощности ДВС. Отдельные сотрудники нарушают указания о суммировании показателей ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей, что приводит к существенному занижению налоговой базы. В приведенной выборке данная ошибка имеет место более чем в 20% случаев.
5. Указание при регистрации только 30-минутной мощности электродвигателей. Отдельные сотрудники неверно классифицируют гибридную установку и применяют правила определения налоговой базы, допустимые лишь для последовательных гибридов.
Приложение. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей BYD Tang.
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Правильная мощность, кВт |
Прим. |
LC0CD4C45N0243579 | паралл. | 102/80/60 | 242 | 242 | 236 | L3 |
LC0CD4C44N0518441 • | паралл. | 102/80/60 | 242 | 140 | 236 | L3 | R3 |
LC0CD4C42P0070557 • | послед. | 96/70/90 | 160 | 160 | 236 | L2 |
LC0CD4C49P0069728 • | паралл. | 96/80/60 | 236 | 96 | 236 | R2 |
LC0CD4C42J1058295 • | паралл. | 139/40/80 | 259 | 139 | 219 | L3 | R2 |
LC0C74C44M1123773 • | паралл. | 96/55/- | 151 | 96 | 176 | R2 |
LC0C74C42P0100261 • | послед. | 96/70/- | 70 | 70 | 176 | L2 |
LC0CD4C46P0124751 • | послед. | 96/80/60 | 140 | 96 | 236 | L2 |
LC0C74C41P0279148 • | послед. | 96/80/- | 80 | 176 | 176 | L2 |
LC0CD4C48K1024413 • | послед. | 128/40/80 | 120 | 120 | 248 | L2 |
LC0CD4C41P0135270 • | послед. | 96/80/60 | 140 | 140 | 236 | L2 |
LC0CD4C41M1052296 | паралл. | 128/80/- | 208 | 207 | 193 | L3 |
LC0CD4C46P0578434 • | послед. | 96/80/60 | 140 | 96 | 236 | L2 |
LC0CD4C40P0048833 • | послед. | 96/80/60 | 140 | 140 | 236 | L2 |
LC0CD4C4XN0229564 • | послед. | 96/80/60 | 140 | 96 | 236 | L2 |
LC0CD4C46J1079456 • | паралл. | 139/40/80 | 259 | 259 | 219 | L3 |
LC0CD4C47P0532675 • | послед. | 96/60/80 | 140 | 140 | 236 | L2 |
LC0C74C46P0679139 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0CD4C40L1026562 • | паралл. | 128/40/75 | 243 | 168 | 233 | R3 |
LC0CD4C46P0287089 • | послед. | 96/80/95 | 175 | x | 236 | L2 |
LC0CD4C41N0292231 | паралл. | 96/80/60 | 236 | x | 236 | R5 |
LC0CD4C40P0147233 • | послед. | 96/60/80 | 140 | 140 | 236 | L2 |
LC0C74C44P0246600 | паралл. | 96/80/- | 176 | x | 176 | R5 |
LC0CD4C45N0190821 | паралл. | 96/80/60 | 236 | x | 236 | R5 |
LC0CD4C46L1020152 | паралл. | 141/40/65 | 246 | 246 | 233 | L3 |
LC0CD4C47M1007427 | паралл. | 128/40/65 | 233 | 233 | 233 |
|
LC0CD4C48L1008603 • | послед. | 128/40/75 | 115 | 125 | 248 | L2 |
LC0CD4C4XL1075980 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 128 | 233 | R2 |
LC0CD4C4XP0591980 • | паралл. | 96/80/60 | 236 | 96 | 236 | R2 |
LC0C74C43M1050685 | паралл. | 96/80/- | 176 | 177 | 176 |
|
LC0C74C42M1053092 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0CD4C48M1004147 | паралл. | 128/40/65 | 233 | 233 | 233 |
|
LC0CD4C49L1069765 | паралл. | 128/40/65 | 233 | 233 | 233 |
|
LC0C74C4XR0063012 • | послед. | 96/80/- | 80 | 176 | 176 | L2 |
LC0CD4C48P0647950 | паралл. | 96/80/60 | 236 | 236 | 236 |
|
LC0C74C42M1039726 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0C74C4XM1061408 | паралл. | 96/80/- | 176 | x | 176 | R5 |
LC0CD4C46M1056473 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 128 | 233 | R2 |
LC0CD4C40L1001984 • | паралл. | 128/40/80 | 248 | 248 | 219 | L3 |
LC0CD4C44M1045732 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 105 | 233 | R3 |
LC0CD4C40R0249764 • | паралл. | 96/80/60 | 236 | 96 | 236 | R2 |
LC0CD4C40M1012775 | паралл. | 141/40/65 | 246 | 246 | 233 | L3 |
LC0C74C45N1033176 • | паралл. | 96/58/- | 154 | 154 | 176 | L3 |
LC0C74C45M1066385 | паралл. | 96/80/- | 176 | 176 | 176 |
|
LC0CD4C44R0265210 | паралл. | 96/80/60 | 236 | 236 | 236 |
|
LC0CD4C40R0218076 | паралл. | 101/80/60 | 241 | 241 | 236 | L3 |
LC0CD4C48R0213059 | паралл. | 101/80/60 | 241 | 241 | 236 | L3 |
LC0CD4C42L1037126 | паралл. | 128/65/- | 193 | 193 | 193 |
|
LC0CD4C47M1040248 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 193 | 233 | R3 |
LC0CD4C49R0306706 | паралл. | 96/80/60 | 236 | 236 | 236 |
|
LC0CD4C46L1014674 • | паралл. | 141/65/- | 206 | 176 | 193 | L3 | R3 |
LC0CD4C48M1011048 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 128 | 233 | R2 |
LC0C74C46M1049286 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0C74C46M1041947 | паралл. | 96/80/- | 176 | 176 | 176 |
|
LC0CD4C41L1015036 | паралл. | 128/65/- | 193 | 193 | 193 |
|
LC0CD4C44M1071490 | паралл. | 128/40/65 | 233 | 233 | 233 |
|
LC0C74C41M1041953 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0C74C44M1069116 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0CD4C46L1009166 | паралл. | 128/80/- | 208 | x | 208 | R5 |
LC0CD4C46K1063839 | паралл. | 141/44/72 | 257 | 257 | 248 | L3 |
LC0C74C42M1081619 • | послед. | 102/80/- | 80 | 80 | 176 | L2 |
LC0CD4C49L1043280 | паралл. | 128/65/- | 193 | 193 | 193 |
|
LC0CD4C41M1068529 • | паралл. | 128/65/- | 193 | 128 | 193 | R2 |
LC0CD4C41M1004202 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 128 | 233 |
|
LC0C74C45R0298451 • | паралл. | 96/80/- | 176 | 96 | 176 | R2 |
LC0CD4C44M1134720 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 128 | 233 | R2 |
LC0CD4C4XL1052893 • | паралл. | 128/65/- | 193 | 128 | 193 | R2 |
LC0CD4C47L1006955 • | паралл. | 128/40/80 | 248 | 128 | 248 | R2 |
LC0C74C43M1074212 | паралл. | 96/80/- | 176 | 176 | 176 |
|
LC0C74C43R0258305 | паралл. | 96/80/- | 176 | 176 | 176 |
|
LC0CD4C46P0469407 • | паралл. | 96/80/60 | 236 | 140 | 236 | R3 |
LC0C74C42R0329820 | паралл. | 96/80/- | 176 | 176 | 176 |
|
LC0CD4C48L1045828 • | паралл. | 128/40/65 | 233 | 128 | 233 | R2 |
LC0CD4C43M1153923 | паралл. | 128/40/65 | 233 | x | 233 |
|
LC0C74C49M1067572 | паралл. | 96/80/- | 176 | 174 | 176 |
|
LC0C74C42M1043923 | паралл. | 96/80/- | 176 | x | 176 |
|
LC0C74C45M1070064 | паралл. | 96/80/- | 176 | x | 176 |
|
LC0CD4C46M1153866 | паралл. | 128/40/65 | 233 | x | 233 |
|
LC0CD4C41L1056069 | паралл. | 128/80/- | 208 | 208 | 193 | L3 |
LC0C74C49R0528573 | паралл. | 96/80/- | 176 | 176 | 176 |
|
LC0C74C48M1088347 • | послед. | 96/80/- | 80 | 80 | 176 | L2 |
LC0C74C47M1170490 • | послед. | 96/80/- | 80 | x | 176 | L2 |
LC0CD4C4XL1073243 | паралл. | 128/40/65 | 233 | x | 233 |
|
LC0C74C44M1080195 | паралл. | 96/80/- | 176 | x | 176 | |
LC0C74C43M1071682 • | послед. | 96/80/- | 80 | x | 176 | L2 |
Примечания:
(1) Выявленные недостоверные сведения в ПТС: L2 - неверный тип комбинированной энергоустановки; L3 - неверные значения 30-минутной мощности электродвигателей.
(2) Ошибки на этапе регистрации: R2 - регистрация без суммирования мощностей; R3 - неверный расчет мощности; R5 - отсутствуют данные о регистрации.
Типология японских гибридов •
Типология китайских гибридов
Гибридные трансмиссии Toyota
|
|
|