mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Feb 2025
Обзор практики оформления гибридных моделей Lynk&Co 08 и 09.
На разных модификациях этих автомобилей с 2021 года использовалось не менее шести вариантов гибридных энергоустановок.
Lynk&Co 09 MHEV
Частичный гибрид параллельного типа. Стартер-генератор с ременным приводом (BSG), установленный на двигателе внутреннего сгорания, батарея напряжением 48В. Стартер-генератор задействуется также для рекуперативного торможения и в качестве вспомогательного тягового двигателя. Привод передних колес - механический от ДВС через 8-ступенчатую АКПП, привод задних колес - механический от ДВС. Общая схема: P0.
Модификации: MR6501D01, MR6501D03 |
ДВС | 2.0 JLH-4G20TDC |
максимальная мощность, кВт | 187 |
полезная мощность, кВт | 187 |
Lynk&Co 09 PHEV
Гибридная установка параллельного типа. Привод передних колес - механический от ДВС через 8-ступенчатую АКПП; привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя (ERAD). Между ДВС и трансмиссией установлен мотор-генератор (C-ISG), при необходимости выступающий вспомогательным тяговым двигателем. Все модификации - полноприводные. Общая схема: P1+P4.
В 2021-2023 гг. модификация поставлялась под обозначением "PHEV", в 2023 - как "EM-P 亚运行政版".
Модификации: MR6501DPHEV01, MR6501DPHEV03 |
ДВС | 2.0 JLH-4G20TDC |
максимальная мощность, кВт | 187 |
полезная мощность, кВт | 187 |
задний тяговый электродвигатель | TZ220XS109 |
максимальная мощность, кВт | 130 |
крутящий момент, нм | 309 |
Lynk&Co 09 EM-P
Гибридная установка последовательно-параллельного типа. В 3-ступенчатую планетарную КПП DHT Pro встроены мотор-генератор и передний тяговый электродвигатель. Привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный; привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя. Все модификации - полноприводные. Общая схема: P1+P2+P4.
В 2023 г. модифкация поставлялась как "EM-P 远航版", с 2024 - как просто "EM-P".
Модификации: MR6501DCHEV01, MR6501DCHEV03 |
ДВС | 2.0 JLH-4G20TDC |
максимальная мощность, кВт | 187 |
полезная мощность, кВт | 187 |
передний тяговый электродвигатель | TZ270WY000 |
максимальная мощность, кВт | 100 |
номинальная мощность, кВт | 50 |
крутящий момент, нм | 320 |
задний тяговый электродвигатель | TZ220XS109 |
максимальная мощность, кВт | 130 |
крутящий момент, нм | 309 |
Модификации: MR6501DCHEV02 |
ДВС | 2.0 JLH-4G20TDC |
максимальная мощность, кВт | 187 |
полезная мощность, кВт | 187 |
передний тяговый электродвигатель | TZ270WY000 |
максимальная мощность, кВт | 100 |
номинальная мощность, кВт | 50 |
крутящий момент, нм | 320 |
задний тяговый электродвигатель | TZ184XY029 |
максимальная мощность, кВт | 130 |
крутящий момент, нм | 309 |
Модификации: MR6501DCHEV04 |
ДВС | 2.0 JLH-4G20TDC |
максимальная мощность, кВт | 187 |
полезная мощность, кВт | 187 |
передний тяговый электродвигатель | TZ270WY000 |
максимальная мощность, кВт | 100 |
номинальная мощность, кВт | 50 |
крутящий момент, нм | 320 |
задний тяговый электродвигатель | TZ184XY032 |
максимальная мощность, кВт | 156 |
крутящий момент, нм | 309 |
Lynk&Co 08 EM-P
Гибридная установка последовательно-параллельного типа. В 3-ступенчатую трехвальную КПП DHT Evo встроены мотор-генератор и передний тяговый электродвигатель. Привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный; привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя. Существуют полноприводные и переднеприводные модификации. Общая схема: P1+P3 или P1+P3+P4.
Модификации: MR6482DCHEV03 |
ДВС | 1.5 BHE15-BFZ |
максимальная мощность, кВт | 120 |
полезная мощность, кВт | 115 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220WY035 |
максимальная мощность, кВт | 160 |
номинальная мощность, кВт | 75 |
крутящий момент, нм | 350 |
задний тяговый электродвигатель | TZ184XY030 |
максимальная мощность, кВт | 156 |
крутящий момент, нм | 290 |
Модификации: MR6482DCHEV01,MR6482DCHEV02 |
ДВС | 1.5 BHE15-BFZ |
максимальная мощность, кВт | 120 |
полезная мощность, кВт | 115 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220WY035 |
максимальная мощность, кВт | 160 |
номинальная мощность, кВт | 75 |
крутящий момент, нм | 350 |
Комбинированные энергетические установки всех модификаций Lynk&Co 08 и 09 в соответствии с ГОСТ Р 59102-2020 относятся к параллельному типу, поэтому налоговая база для них должна определяться как сумма максимальной мощности ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей.
Для моделей бренда Lynk&Co производитель Geely не публикует данные номинальной мощности электродвигателей в открытых источниках, однако характеристики большой части электромоторов могут быть определены по аналогии с моделями других марок, оснащенных этими агрегатами.
Некоторые лаборатории вынужденно используют для Lynk&Co эмпирическое правило, согласно которому номинальная мощность равна половине максимальной. Конкретно для применяемых концерном Geely электродвигателей такой подход является оправданным: в ряде случаев это соответствует реальному соотношению мощностей, в большинстве остальных - позволяет избежать занижения номинальной мощности.
Ошибки и нарушения
Следует сразу отметить, что все случаи оформления моделей 08 и 09, в которых суммарная мощность двигателей оказывается ниже 250 л.с., являются следствием ошибок или намеренных фальсификаций.
Характерные ошибки на этапах оформления документов и регистрации автомобилей Lynk&Co:
1. Неверный тип гибридной установки. На раннем этапе импорта данных моделей в ПТС ряда автомобилей энергоустановка была ошибочно отнесена к последовательному типу, что существенно влияет на расчет налоговой базы. В период с осени 2023 до конца 2024 гг. такая фальсификация носила уже намеренный характер с целью занижения величины утилизационного сбора.
2. Неверная номинальная мощности электродвигателей. В случае Lynk&Co разнообразие указываемых лабораториями значений 30-минутной мощности понятно, однако и после определения правильных значений практика существенного занижения мощности продолжалась. По образцу фальсификаций с Volvo, практикуется характерное занижение мощности стартер-генератора модели 09 MHEV до околонулевых значений (вместо 8 кВт) - хотя здесь оно не имеет никакого смысла, поскольку мощность самого ДВС составляет 254 л.с.
3. Указание при регистрации только мощности ДВС. Ошибка является следствием игнорирования отдельными сотрудниками указаний о суммировании показателей ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей, и приводит к существенному занижению налоговой базы. В размещенной ниже выборке данная ошибка имеет место более чем в 10% случаев.
4. Указание при регистрации только 30-минутной мощности электродвигателей. Помимо случаев подложного описания гибридной системы, даже при наличии правильно оформленного ПТС с правильным описанием, отдельные сотрудники регистрационных подразделений неверно классифицируют силовую установку и определяют налоговую базу, как в случае последовательного гибрида.
Приложение 1. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей Lynk&Co 08.
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Прим. |
L6T78YCD8PE002341 | паралл. | 115/70/80 | 265 | 265 | |
L6T78YCD9PE004776 | паралл. | 115/70/80 | 265 | 265 | |
L6T78YCDXPE002387 | паралл. | 115/70/80 | 265 | 265 | |
L6T78YCD2PE004117 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T78YCD0PE001653 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T78YCD5PE002040 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 115 | L3 | R2 |
L6T78YCD8PE001710 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T78YCD9PE002932 • | послед. | 115/40/40 | 80 | 195 | L2,L3 |
L6T78YCD0PE000938 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T78YCD7PE003965 | паралл. | 115/70/80 | 265 | 265 | |
L6T78YCD1PE002830 • | паралл. | 115/80/78 | 273 | 115 | R2 |
L6T78YCD8PE002355 • | послед. | 115/80/78 | 158 | 158 | L2 |
L6T78YCD4PE002286 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T78YCD5PE001275 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T78YCD3PE004188 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T78YCD3PE002571 • | послед. | 115/65/55 | 120 | 120 | L2,L3 |
L6T78YCD8PE007359 • | послед. | 115/80/78 | 158 | 158 | L2 |
L6T78YCD0PE002656 • | паралл. | 115/70/60 | 245 | 115 | R2 |
L6T78YCD6PE004296 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T78YCD7PE008096 | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T79YCDXPE009658 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T78YCD2PE008202 • | послед. | 115/70/60 | 130 | 130 | L2 |
L6T79YCD8PE011294 • | послед. | 115/70/60 | 130 | x | L2 | R5 |
L6T78YCD2PE002528 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T78YCD8PE001433 • | послед. | 115/64/62 | 126 | 126 | L2 |
L6T78YCD1PE002522 | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T78YCDXPE002017 | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T78YCD8PE004753 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T79YCD3PE009937 • | послед. | 115/65/55 | 120 | 120 | L2 |
L6T79YCD6PE010578 • | послед. | 115/65/55 | 120 | 120 | L2 |
L6T78YCD3PE007415 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T79YCD8PE012526 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T78YCD1PE000639 | паралл. | 115/80/75 | 270 | 270 | |
L6T79YCD0PE013329 • | послед. | 115/40/40 | 80 | 80 | L2,L3 |
L6T78YCD2PE001167 | паралл. | 115/50/65 | 230 | 230 | L3 |
L6T78YCD2PE001735 • | паралл. | 115/50/65 | 230 | 115 | L3 | R2 |
L6T78YCD2PE001847 | паралл. | 115/50/65 | 230 | 230 | L3 |
L6T79YCD0PE010494 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | x | R5 |
L6T79YCD5PE010555 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD0PE010754 • | послед. | 115/45/40 | 85 | x | L2,L3 | R5 |
L6T78YCD8PE005367 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | 180 | R3 |
L6T78YCD2PE004571 • | послед. | 115/70/80 | 150 | 150 | L2 |
L6T79YCD0PE015033 • | послед. | 115/70/60 | 130 | 130 | L2 |
L6T79YCD6PE013349 • | послед. | 115/70/60 | 130 | 115 | L2 |
L6T78YCD4PE008413 | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T78YCD8PE002646 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | 145 | R3 |
L6T78YCD1PE002570 • | послед. | 115/65/55 | 120 | 120 | L2 |
L6T78YCD3PE007348 | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T78YCDXPE001885 • | послед. | 115/70/80 | 150 | 150 | L2 |
L6T78YCD1PE006960 | паралл. | 115/80/75 | 270 | 270 | |
L6T79YCD6PE010628 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD3PE016077 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 115 | L3 | R2 |
L6T78YCD3PE004420 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T78XCZ2PE022137 • | послед. | 115/70/- | 70 | 70 | L2 |
L6T78XCZXPE020703 • | паралл. | 115/80/- | 195 | 195 | |
L6T79YCD1PE015624 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD4PE012037 | паралл. | 115/65/65 | 245 | 245 | |
L6T79YCD0PE028011 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 200 | L3 |
L6T79YCDXPE029117 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 200 | L3 |
L6T79YCD1PE027689 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 200 | L3 |
L6T79YCD7PE028670 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 200 | L3 |
L6T79YCD2PE013316 • | паралл. | 115/70/60 | 245 | x | R5 |
L6T79YCD3PE015480 | паралл. | 115/70/60 | 245 | 245 | |
L6T79YCDXPE031305 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 245 | |
L6T78YCD5PE001521 • | послед. | 115/65/55 | 120 | 120 | L2 |
L6T79YCD3PE030464 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 245 | |
L6T79YCD8PE016124 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 245 | |
L6T78YCD2PE002206 • | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T79YCD2PE009816 • | паралл. | 115/80/50 | 245 | 130 | R3 |
L6T78YCD6PE008218 | паралл. | 115/80/78 | 273 | 273 | |
L6T78YCD8PE002985 • | паралл. | 115/70/60 | 245 | x | R5 |
L6T78YCD7PE000869 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T78YCDXPE003443 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | 115 | R2 |
L6T78YCD2PE002416 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | x | R5 |
L6T79YCD5PE012533 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T78YCD9PE000937 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T78YCDXPE000932 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | 115 | R2 |
L6T79YCD6PE012010 | паралл. | 115/65/55 | 235 | 235 | |
L6T79YCD3PE012059 • | послед. | 115/70/60 | 130 | 130 | L2 |
L6T79YCD5PE009096 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD9RE005524 • | послед. | 115/70/60 | 130 | 130 | L2 |
L6T79YCD7RE009670 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD8PE028709 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD7PE012016 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 200 | L3 |
L6T79YCDXPE012219 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | 200 | L3 |
L6T79YCD3PE012353 • | паралл. | 115/70/65 | 250 | 135 | R3 |
L6T79YCD4PE012054 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD1PE022573 • | паралл. | 115/80/60 | 255 | x | R5 |
L6T79YCD1PE030866 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD3PE028567 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD6PE032502 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD0PE028834 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD3PE028472 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCDXPE028291 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD6PE019619 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD9PE010770 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD3RE009780 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 245 | |
L6T79YCD9PE015113 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | x | L3 | R5 |
L6T79YCDXPE015203 • | паралл. | 115/45/40 | 200 | x | L3 | R5 |
L6T79YCD8PE008976 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 245 | |
L6T79YCD1PE029118 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 | R5 |
L6T79YCD2PE028642 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 | R5 |
L6T79YCDXRE021330 • | паралл. | 115/80/50 | 245 | 115 | R2 |
L6T79YCD9PE028461 • | паралл. | 115/80/55 | 250 | 115 | R2 |
L6T79YCD9PE028671 | паралл. | 115/80/55 | 250 | 250 | |
L6T79YCD1RE013097 | паралл. | 115/80/70 | 265 | 265 | |
L6T79YCD3RE013098 • | паралл. | 115/80/70 | 265 | 115 | R2 |
L6T79YCD6RE019655 • | паралл. | 115/80/70 | 265 | 115 | R2 |
L6T79YCD2RE022407 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
L6T79YCD7RE022435 • | паралл. | 115/75/50 | 240 | 115 | R2 |
L6T79YCDXRE023420 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
L6T79YCD3RE033612 • | паралл. | 115/75/50 | 240 | 115 | R2 |
L6T79YCD1RE036718 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
L6T78YCDXPE000770 • | паралл. | 115/75/50 | 240 | 115 | R2 |
L6T79YCD5RE027309 | паралл. | 115/80/55 | 250 | 250 | |
L6T78YCD8PE000735 • | паралл. | 115/75/50 | 240 | x | R5 |
L6T79YCDXRE029735 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 245 | |
L6T79YCD2RE046769 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
L6T78YCD0PE004536 • | паралл. | 115/80/50 | 245 | 115 | R2 |
L6T79YCD8PE030931 | паралл. | 115/80/50 | 245 | x | |
L6T79YCD2RE035058 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
L6T79YCD2PE030892 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | 195 | L3 |
L6T79YCD9PE030405 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 |
L6T79YCDXPE030879 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 |
L6T79YCD0PE028459 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 |
L6T79YCD1PE029085 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 |
L6T79YCD3PE030867 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 |
L6T79YCD9PE027780 • | паралл. | 115/40/40 | 195 | x | L3 |
L6T79YCD6RE051554 | паралл. | 115/75/55 | 245 | 245 | |
L6T79YCD6RE051327 | паралл. | 115/80/55 | 250 | x | |
L6T79YCD5RE051593 | паралл. | 115/70/65 | 250 | 250 | |
L6T79YCD0RE049489 | паралл. | 115/80/50 | 245 | 247 | |
L6T79YCD0RE045927 | паралл. | 115/75/55 | 245 | 245 | |
L6T79YCDXRE049063 | паралл. | 115/80/55 | 250 | x | |
L6T79YCD5RE049424 • | паралл. | 115/80/65 | 260 | 115 | R2 |
L6T79YCD5RE064991 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
L6T79YCDXRE055400 | паралл. | 115/80/55 | 250 | x | |
L6T79YCDXRE053761 | паралл. | 115/80/55 | 250 | x | |
L6T79YCD5RE066417 | паралл. | 115/75/50 | 240 | 240 | |
Приложение 2. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей Lynk&Co 09 MHEV.
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Прим. |
L6T7952DXMN990490 | паралл. | 187/0.001 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D0PN011368 | паралл. | 187/0.001 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D7PN014249 • | не гибрид | 187/- | 187 | 187 | L1 |
L6T7952D8PN012428 | паралл. | 187/0.2 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D0MN990496 | паралл. | 187/0.001 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D9PN015628 • | не гибрид | 187/- | 187 | 187 | L1 |
L6T7952D4PN018467 • | не гибрид | 187/- | 187 | 187 | L1 |
L6T7952D7PN017622 | паралл. | 187/9 | 196 | 196 | |
L6T7952D5NN015655 | паралл. | 187/0.001 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D8MN990441 | паралл. | 187/10 | 197 | 197 | |
L6T7952D4NN007126 | паралл. | 187/0.001 | 187 | x | L3 |
L6T7952D8RN048803 | паралл. | 187/0.01 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D6RN048833 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D2RN048540 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D4RN048815 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D0RN048570 | паралл. | 187/0.01 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D7RN033466 • | не гибрид | 187/- | 187 | 187 | L1 |
L6T7952D6RN048850 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D4RN048829 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D0RN048584 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D0RN048715 | паралл. | 187/0.01 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D2RN048604 | паралл. | 187/0.01 | 187 | 187 | L3 |
L6T7952D5RN048550 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D5RN048614 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D9RN048664 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D9RN048616 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D5RN048662 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D7MN991600 | паралл. | 187/10 | 197 | 197 | |
L6T7952D8MN991945 | паралл. | 187/10 | 197 | 187 | R2 |
L6T7952D5MN991952 | паралл. | 187/10 | 197 | 197 | |
L6T7952D8PN010078 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D8MN990584 | паралл. | 187/10 | 197 | 187 | R2 |
L6T7952D0MN993799 | паралл. | 187/10 | 197 | 197 | |
L6T7952D8NN005525 | паралл. | 187/0.01 | 187 | x | L3 |
L6T7952D6MN991832 | паралл. | 187/10 | 197 | 187 | R2 |
L6T7952D5MN991689 | паралл. | 187/10 | 197 | 197 | |
Приложение 3. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей Lynk&Co 09 PHEV.
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Прим. |
L6T79H2D5PN014445 • | паралл. | 187/65 | 252 | 187 | R2 |
L6T79H2D6PN014387 | паралл. | 187/65 | 252 | 252 | |
L6T79H2D7PN014768 | паралл. | 187/65 | 252 | 252 | |
L6T79H2DXPN014389 | паралл. | 187/80 | 267 | 267 | |
L6T79H2D7PN014740 • | паралл. | 187/80 | 267 | 187 | R2 |
L6T79H2D1NN009806 | паралл. | 187/48.5 | 235.5 | 235.5 | |
L6T79H2D8MN990361 • | паралл. | 187/130 | 317 | 317 | L3 |
L6T79H2D1PN014443 | паралл. | 187/55 | 242 | 242 | |
L6T79H2D9PN017509 | паралл. | 187/48.5 | 235.5 | 235.5 | |
L6T79H2D4PN015733 | паралл. | 187/48.5 | 235.5 | 235.5 | |
L6T79H2D4PN015537 | паралл. | 187/48.5 | 235.5 | 235.5 | |
L6T79H2D8PN016951 | паралл. | 187/75 | 262 | 262 | |
L6T79H2D5PN017605 | паралл. | 187/40 | 227 | 226 | L3 |
L6T79H2D3PN017506 • | паралл. | 187/40 | 227 | 187 | L3 | R2 |
L6T79H2DXPN017499 | паралл. | 187/40 | 227 | 227 | L3 |
L6T79H2DXPN019334 | паралл. | 187/60 | 247 | 247 | |
L6T79H2D5PN019337 • | послед. | 187/65 | 65 | 65 | L2 |
L6T79H2D6PN019007 • | послед. | 187/65 | 65 | 65 | L2 |
L6T79H2D3PN019370 • | паралл. | 187/40 | 227 | 187 | L3 | R2 |
L6T79H2D7PN019324 • | паралл. | 187/40 | 227 | 187 | L3 | R2 |
L6T79H2D0PN019343 | паралл. | 187/40 | 227 | 227 | L3 |
L6T79H2D3PN019014 | паралл. | 187/40 | 227 | 227 | L3 |
L6T79H2D5PN019368 | паралл. | 187/40 | 227 | 227 | L3 |
L6T79H2D3PN019496 | паралл. | 187/60 | 247 | 247 | |
L6T79H2D5PN019354 | паралл. | 187/40 | 227 | 227 | L3 |
L6T79H2D7PN019016 | паралл. | 187/40 | 227 | 227 | L3 |
L6T79H2D6PN018939 | паралл. | 187/65 | 252 | 252 | |
L6T79H2D2PN019649 | паралл. | 187/60 | 247 | 247 | |
L6T79H2D4MN994018 | паралл. | 187/65 | 252 | 252 | |
L6T79H2D6NN007159 | паралл. | 187/65 | 252 | x | |
Приложение 4. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей Lynk&Co 09 EM-P.
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Прим. |
L6T794CD2PN015964 | паралл. | 187/35/45 | 267 | 267 | L3 |
L6T794CD6PN013943 • | паралл. | 187/65/70 | 322 | 252 | R2 |
L6T794CD9PN014195 | паралл. | 187/75/75 | 337 | 337 | |
L6T794CD8PN017069 • | послед. | 187/40/50 | 90 | 90 | L2 |
L6T794CD3PN016749 • | послед. | 187/40/50 | 90 | 90 | L2 |
L6T794CD9PN016853 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 222 | R3 |
L6T794CD5PN010760 | паралл. | 187/55/60 | 302 | 302 | |
L6T794CD2PN018220 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 90 | L2 |
L6T794CD0PN017082 • | паралл. | 187/50/65 | 302 | 187 | R2 |
L6T794CD0PN019088 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 187 | L2 |
L6T794CD5PN015571 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 302 | |
L6T794CD1PN019004 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 90 | L2 |
L6T794CD1PN019133 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 187 | L2 |
L6T794CD8PN019114 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 90 | L2 |
L6T794CD0PN019107 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 187 | L2 |
L6T794CD0PN018202 • | послед. | 187/50/65 | 302 | 115 | L2 |
L6T794CD0PN015171 | паралл. | 187/40/50 | 277 | 277 | |
L6T794CD7PN016284 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 302 | |
L6T794CD5PN014548 • | паралл. | 187/50/65 | 302 | 115 | R3 |
L6T794CD4PN017019 • | послед. | 187/50/65 | 302 | 115 | L2 |
L6T794CDXPN017171 • | послед. | 187/50/65 | 302 | 115 | L2 |
L6T794CD7PN014132 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 277 | L2 |
L6T794CD2PN016600 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 302 | |
L6T794CD0PN019172 • | послед. | 187/40/50 | 277 | 302 | L2 |
L6T794CD5PN015974 | паралл. | 187/40/50 | 277 | 230 | R3 |
L6T7952D7PN019757 • | не гибрид | 187/-/- | 187 | 187 | L1 |
L6T794CD8PN017024 | паралл. | 187/45/60 | 292 | 292 | |
L6T794CD0PN019172 | паралл. | 187/55/60 | 302 | 302 | |
L6T794CD1PN011761 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 302 | |
L6T794CD6PN015482 | паралл. | 187/45/59 | 291 | 291 | |
L6T794CD1PN017088 | паралл. | 187/40/50 | 277 | 277 | |
L6T79JCD2PN020046 | паралл. | 187/45/70 | 302 | 302 | |
L6T79JCD4PN020341 | паралл. | 187/45/70 | 302 | 302 | |
L6T794CD9PN016285 • | паралл. | 187/55/60 | 302 | x | R5 |
L6T794CD9PN018103 | паралл. | 187/35/45 | 267 | 267 | |
L6T794CD7PN017046 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 302 | |
L6T794CD0PN015476 | паралл. | 187/40/60 | 287 | 287 | |
L6T794CD2PN012000 | паралл. | 187/40/60 | 287 | 287 | |
L6T794CD7PN018228 | паралл. | 187/40/60 | 287 | 287 | |
L6T794CD6PN018642 | паралл. | 187/40/60 | 287 | 287 | |
L6T794CD0PN015980 | паралл. | 187/50/65 | 302 | 302 | |
L6T79JCD2RN011687 | паралл. | 187/45/70 | 302 | 302 | |
L6T79JCD8RN013590 | паралл. | 187/45/70 | 302 | 302 | |
L6T79JCDXRN017429 • | послед. | 187/50/70 | 307 | 187 | L2 |
L6T79JCD9RN016515 • | паралл. | 187/45/70 | 302 | x | R5 |
L6T79JCD2RN013102 | паралл. | 187/50/78 | 315 | 315 | |
L6T79JCD9RN017924 | паралл. | 187/50/50 | 287 | 287 | |
L6T79JCD3RN010712 | паралл. | 187/50/50 | 287 | 287 | |
L6T79JCD9RN018555 | паралл. | 187/50/75 | 312 | 312 | |
L6T79JCD3RN018843 | паралл. | 187/40/70 | 297 | 297 | |
L6T79JCD7RN018747 | паралл. | 187/40/70 | 297 | 297 | |
L6T79JCD4RN010069 | паралл. | 187/50/60 | 297 | 287 | |
L6T79JCD8RN017929 • | паралл. | 187/45/70 | 302 | 187 | R2 |
L6T79JCD4PN022705 | паралл. | 187/45/70 | 302 | 302 | |
L6T794CD0PN015476 | паралл. | 187/40/60 | 287 | 287 | |
L6T794CD2PN012000 | паралл. | 187/40/60 | 287 | 287 | |
L6T79JCD2RN018851 | паралл. | 187/50/70 | 307 | 307 | |
L6T79JCD2RN018316 | паралл. | 187/50/70 | 307 | 307 | |
