mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Mar-Apr 2025
Гибридная установка последовательно-параллельного типа. Бесступенчатая трансмиссия с мотор-генератором и тяговым электродвигателем; привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (в параллельном или последовательном режиме); привод задних колес - от установленного на задней оси электродвигателя (схема P1+P3+P4). Переднеприводные модификации существуют, однако в заметных объемах не импортировались.
Модификации: QCJ6520MT6HEV2, QCJ6520MT6HEV4, QCJ6520MT6HEV5, QCJ6520MT6HEV7 |
ДВС | 1.5 BYD476ZQC |
максимальная мощность, кВт | 102 |
полезная мощность, кВт | 96 |
передний тяговый электродвигатель | TZ220XYT |
максимальная мощность, кВт | 170 |
номинальная мощность, кВт | 80 |
задний тяговый электродвигатель | TZ180XSN |
максимальная мощность, кВт | 45 |
номинальная мощность, кВт | 25 |
налоговая база, кВт | 201 |
Для 2025 модельного года трансмиссия была обновлена до поколения DM 5.0 с новым тяговым электродвигателем.
Модификации: QCJ6520MT6HEV9 |
ДВС | 1.5 BYD472ZQB |
максимальная мощность, кВт | 115 |
полезная мощность, кВт | 110 |
передний тяговый электродвигатель | TZ210XYD |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 90 |
задний тяговый электродвигатель | TZ180XSN |
максимальная мощность, кВт | 45 |
номинальная мощность, кВт | 25 |
налоговая база, кВт | 225 |
Технические данные
Комбинированные энергетические установки всех моделей Denza в соответствии с ГОСТ Р 59102-2020 относятся к параллельному типу, и налоговая база должна определяться как сумма максимальной мощности ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей.
Все необходимые данные о мощности доступны в нескольких открытых источниках и официально подтверждены.
Вариант подробного описания гибридной системы: "Комбинированная энергоустановка параллельного типа: двигатель внутреннего сгорания, электромотор-генератор, тяговый электродвигатель, высоковольтная батарея. Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, только электродвигатель, совмещенный (последовательное подключение электродвигателя), совмещенный (параллельное подключение электродвигателя), замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
Вариант краткого описания гибридной системы: "Предусмотренные режимы работы: только двигатель внутреннего сгорания, совмещенный (последовательное или параллельное подключение электродвигателя), только электродвигатели, замедление в режиме рекуперации. Предусмотрена подзарядка от внешнего источника энергии."
Ошибки и нарушения
Условно правильные данные указаны в 30% ПТС Denza D9, зарегистрированы с правильными данными всего 18% таких автомобилей. Стандартные ошибки лабораторий и регистрационных подразделений при оформлении Denza D9:
1. Неверный тип гибридной установки. В ПТС почти половины автомобилей прямо или косвенно указано, что их энергоустановка якобы относится к последовательному типу. Эта ошибка существенно влияет на расчет налоговой базы и утилизационного сбора.
2. Неверная 30-минутная мощность электродвигателей. В случае Denza D9 имеют место намеренные манипуляции с целью уменьшения суммарной мощности ниже 250 л.с. Правильное и подтвержденное значение налоговой базы для Denza D9 4WD 2022-2024 гг. составляет 273 л.с., с 2025 г - 306 л.с.
3. Указание при регистрации только мощности ДВС. Отдельные сотрудники нарушают указания о суммировании показателей ДВС и 30-минутной мощности электродвигателей, что приводит к существенному занижению налоговой базы.
Приложение 1. Примеры правильных данных, ошибок и нарушений при оформлении гибридных автомобилей Denza D9.
VIN |
Тип гибрида в ЭПТС |
Мощности в ЭПТС, кВт |
Суммарная мощность на основе ЭПТС, кВт |
Мощность в реестре ТС, кВт |
Прим. |
LC0DD4C45N0462031 • | послед. | 96/65/17 | 82 | 82 | L2 |
LC0DD4C44P0164704 • | послед. | 96/65/17 | 82 | 83 | L2,L3 |
LC0DD4C4XP0202839 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 82 | L3 | R3 |
LC0DD4C44P0200049 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 178 | L3 |
LC0DD4C48P0184843 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 178 | L3 |
LC0DD4C40P0052921 • | послед. | 96/65/17 | 82 | 96 | L2 |
LC0DD4C45P0232573 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C49P0115224 • | послед. | 96/80/25 | 105 | 105 | L2 |
LC0DD4C44P0281540 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C44P0257271 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C45P0211710 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 96 | L2,L3 |
LC0DD4C45P0259529 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 146 | L2,L3 |
LC0DD4C46P0298226 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C46P0219704 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 96 | L2,L3 |
LC0DD4C44P0364434 • | послед. | 96/65/17 | 82 | 82 | L2 |
LC0DD4C4XP0398751 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C47P0257460 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 161 | L2,L3 |
LC0DD4C43P0287670 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C40P0406341 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C44P0269632 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C4XP0316744 • | послед. | 96/63/20 | 83 | x | L2 |
LC0DD4C4XP0435653 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C42P0223359 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C42P0469120 • | послед. | 96/80/20 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C42P0443813 • | послед. | 96/75/25 | 100 | 96 | L2 |
LC0DD4C4XP0296298 • | послед. | 96/75/25 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C4XP0514241 • | послед. | 96/75/25 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C46P0302355 • | послед. | 96/63/17 | 80 | 80 | L2,L3 |
LC0DD4C43P0546982 • | послед. | 96/80/25 | 105 | 105 | L2 |
LC0DD4C41P0507081 • | послед. | 96/80/20 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C41P0466354 • | послед. | 96/80/20 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C49P0505594 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C40P0497692 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C43P0546951 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | 161 | L3 |
LC0DD4C46P0310813 • | послед. | 96/80/20 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C43P0514274 • | послед. | 96/80/20 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C48P0514321 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | 96 | L3 | R2 |
LC0DD4C47P0557208 | паралл. | 96/80/20 | 196 | 196 | |
LC0DD4C45P0629085 • | послед. | 96/75/25 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C43P0585586 | паралл. | 96/80/20 | 196 | 196 | |
LC0DD4C41P0669339 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | 161 | L3 |
LC0DD4C48P0658872 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | 161 | L3 |
LC0DD4C46P0466382 | паралл. | 96/80/25 | 201 | 201 | |
LC0DD4C41P0685492 • | послед. | 96/80/20 | 100 | 100 | L2 |
LC0DD4C44P0684336 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | 160 | L3 |
LC0DD4C4XP0519990 • | паралл. | 96/80/25 | 201 | 96 | R2 |
LC0DD4C40P0558538 • | послед. | 96/50/15 | 65 | 65 | L2,L3 |
LC0DD4C42R0037310 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 96 | L3 | R2 |
LC0DD4C47P0658085 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 178 | L3 |
LC0DD4C45R0085156 | паралл. | 102/72/20 | 194 | 194 | |
LC0DD4C49R0069042 | паралл. | 102/72/20 | 194 | 194 | |
LC0DD4C48P0583168 | паралл. | 96/80/20 | 196 | 196 | |
LC0DD4C42P0632266 | паралл. | 96/85/20 | 201 | 201 | |
LC0DD4C40R0147028 | паралл. | 96/80/25 | 201 | x | R5 |
LC0DD4C40R0130505 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 82 | L3 | R2 |
LC0DD4C43R0026347 | паралл. | 96/85/20 | 201 | x | R5 |
LC0DD4C42R0075507 | паралл. | 96/80/25 | 201 | 201 | |
LC0DD4C48R0064317 | паралл. | 96/80/25 | 201 | 201 | |
LC0DD4C48R0153708 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | x | L3 | R5 |
LC0DD4C41R0087874 • | паралл. | 96/80/25 | 201 | 105 | R3 |
LC0DD4C47R0278232 | паралл. | 96/80/25 | 201 | x | R5 |
LC0DD4C47R0400197 | паралл. | 96/80/25 | 201 | 201 | |
LC0DD4C47R0243030 | паралл. | 96/80/25 | 201 | x | R5 |
LC0DD4C46R0204672 | паралл. | 96/80/25 | 201 | 201 | |
LC0DD4C49R0180609 | паралл. | 96/80/25 | 201 | x | R5 |
LC0DD4C4XR0262445 | паралл. | 96/80/25 | 201 | x | R5 |
LC0DD4C49R0337216 • | паралл. | 96/80/25 | 201 | 109 | R3 |
LC0DD4C41R0408862 | паралл. | 96/80/20 | 196 | 196 | |
LC0DD4C46R0352689 • | паралл. | 96/65/17 | 178 | 178 | L3 |
LC0DD4C49R0324420 | паралл. | 96/80/25 | 201 | 201 | |
LC0DD4C48R0167320 • | паралл. | 96/80/25 | 201 | 96 | R2 |
LC0DD4C40R0492818 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | x | L3 |
LC0DD4C40R0410859 | паралл. | 96/80/22 | 198 | 198 | |
LC0DD4C4XR0466534 • | послед. | 96/80/25 | 105 | 105 | L2 |
LC0DD4C44R0413134 • | паралл. | 96/50/15 | 161 | 161 | L3 |
LC0DD4C49R0492865 | паралл. | 96/80/25 | 201 | x | |
Примечания:
(1) Выявленные недостоверные сведения в ПТС: L2 - неверный тип комбинированной энергоустановки; L3 - неверные значения 30-минутной мощности электродвигателей.
(2) Ошибки на этапе регистрации: R2 - регистрация без суммирования мощностей; R3 - неверный расчет мощности; R5 - отсутствуют данные о регистрации.
Гибридная установка последовательно-параллельного типа. Бесступенчатая трансмиссия с мотор-генератором и тяговым электродвигателем; привод передних колес - механический от ДВС, от электродвигателя или совместный (в параллельном или последовательном режиме); привод задних колес - от двух установленных на задней оси электродвигателей (схема P1+P3+P4x2).
Модификации: QCJ6530ABHEV1 |
ДВС | 2.0 BYD479ZQA |
максимальная мощность, кВт | 152 |
полезная мощность, кВт | 150 |
передний тяговый электродвигатель | TZ210XYD |
максимальная мощность, кВт | 200 |
номинальная мощность, кВт | 90 |
задний тяговый электродвигатель | TZ220XYAM x 2 |
максимальная мощность, кВт | 240 |
номинальная мощность, кВт | 65 |
снаряженная масса, кг | 3130,3245 |
максимальная масса, кг | 3760 |
налоговая база, кВт | 370 |
Ошибки и нарушения
1. Указание лабораториями неверной массы ТС. Согласно официальной документации, максимальная разрешенная масса Denza N9 составляет 3760 кг, и для управления данным автомобилем необходимо наличие водительских прав категории "C".
Отдельные лаборатории вносят в ПТС сфальсифицированные значения технически допустимой максимальной массы (3495 кг), при этом автомобиль может оформляться как 4-местный и с формулировкой "третий ряд сидений не предназначен для перевозки пассажиров и используется только во время стоянки".
Примеры автомобилей, в документах которых были выявлены недостоверные сведения о максимальной разрешенной массе:
LC0DD4C41S6029301, LC0DD4C44S6037456, LC0DD4C46S6036499, LC0DD4C43S6036511, LC0DD4C40S6029368, LC0DD4C4XS6086855, LC0DD4C45S6084088, LC0DD4C44S6082364, LC0DD4C48S6082402, LC0DD4C43S6036508, LC0DD4C46S6031271, LC0DD4C44S6020365, LC0DD4C40S6037521, LC0DD4C4XS6047165, LC0DD4C48S6045253, LC0DD4C44S6036923, LC0DD4C42S6045460, LC0DD4C42S6045345, LC0DD4C45S6084088, LC0DD4C43S6082355, LC0DD4C43S6086454, LC0DD4C43S6047203, LC0DD4C47S6082438, LC0DD4C41S6045286, LC0DD4C42S6046284, LC0DD4C4XS6038854, LC0DD4C40S6077615, LC0DD4C49S6077614, LC0DD4C40S6045425, LC0DD4C48S6077555, LC0DD4C42S6086655, LC0DD4C44S6046240, LC0DD4C4XS6042192, LC0DD4C42S6071637, LC0DD4C42S6045409, LC0DD4C43S6077639
Типология японских гибридов •
Типология китайских гибридов
Гибридные трансмиссии Toyota
|
|
|