Eugenio,77
mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net Dec 2010 - Jul 2014
Из года в год повторяются спекуляции на тему существования в России "самой низкой ставки подоходного налога" - причем как со стороны лоялистов, так и со стороны псевдо-оппозиции.
На самом деле, "подоходный налог" складывается из следующих основных статей:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - применительно к заработной плате его можно считать равным 13%.
2. Страховой взнос в Пенсионный фонд РФ.
3. Страховой взнос в Фонд социального страхования РФ (ФСС).
4. Страховой взнос в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
5. Страховой взнос в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС) (до 2013 г.).
Год | НДФЛ | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | Итого |
2010 | 13,0% | 20,0% | 2,9% | 1,1% | 2,0% | 39,0% |
2011 | 13,0% | 26,0% | 2,9% | 2,1% | 3,0% | 47,0% |
2012 | 13,0% | 22,0% | 2,9% | 3,1% | 2,0% | 43,0% |
2013 | 13,0% | 22,0% | 2,9% | 5,1% | 0,0% | 43,0% |
2014 | 13,0% | 22,0% | 2,9% | 5,1% | 0,0% | 43,0% |
Также с 2011 г. были отменены льготы по страховым взносам для предпринимателей, функционировавших на "вмененке-упрощенке" - они должны были платить на общих основаниях, 34 процента вместо 14.
Существуют и определенные послабления - "база для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей [...] рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода".
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
415 т.р. | 463 т.р. | 512 т.р. | 568 т.р. | 624 т.р. |
До 2012 г. страховые взносы с момента, когда суммарный доход с начала года превышал предельную величину базы, не взимались. С 2012 г. взимается 10% налог в ПФ с суммы выплат, превышающих предельную величину базы.
Проиллюстрируем эти механизмы на примере двух работников, с низкой и средней заработной платой, в 2011 и 2014 годах.
2011 (click here)
2011 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
январь | 20000 | 2600 | 17400 | 20000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
февраль | 20000 | 2600 | 17400 | 40000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
март | 20000 | 2600 | 17400 | 60000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
апрель | 20000 | 2600 | 17400 | 80000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
май | 20000 | 2600 | 17400 | 100000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
июнь | 20000 | 2600 | 17400 | 120000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
июль | 20000 | 2600 | 17400 | 140000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
август | 20000 | 2600 | 17400 | 160000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
сентябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 180000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
октябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 200000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
ноябрь | 20000 | 2600 | 17400 | 220000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
декабрь | 20000 | 2600 | 17400 | 240000 | 5200 | 580 | 420 | 600 | 26800 |
Итого | 240000 | 31200 | 208800 | 240000 | 62400 | 6960 | 5040 | 7200 | 321600 |
2011 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
январь | 50000 | 6500 | 43500 | 50000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
февраль | 50000 | 6500 | 43500 | 100000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
март | 50000 | 6500 | 43500 | 150000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
апрель | 50000 | 6500 | 43500 | 200000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
май | 50000 | 6500 | 43500 | 250000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
июнь | 50000 | 6500 | 43500 | 300000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
июль | 50000 | 6500 | 43500 | 350000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
август | 50000 | 6500 | 43500 | 400000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
сентябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 450000 | 13000 | 1450 | 1050 | 1500 | 67000 |
октябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 500000 | 3380 | 377 | 273 | 390 | 54420 |
ноябрь | 50000 | 6500 | 43500 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
декабрь | 50000 | 6500 | 43500 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Итого | 600000 | 78000 | 522000 | 600000 | 120380 | 13427 | 9723 | 13890 | 757420 |
2014 (click here)
2014 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
январь | 30000 | 3900 | 26100 | 30000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
февраль | 30000 | 3900 | 26100 | 60000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
март | 30000 | 3900 | 26100 | 90000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
апрель | 30000 | 3900 | 26100 | 120000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
май | 30000 | 3900 | 26100 | 120000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
июнь | 30000 | 3900 | 26100 | 150000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
июль | 30000 | 3900 | 26100 | 180000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
август | 30000 | 3900 | 26100 | 210000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
сентябрь | 30000 | 3900 | 26100 | 240000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
октябрь | 30000 | 3900 | 26100 | 210000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
ноябрь | 30000 | 3900 | 26100 | 270000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
декабрь | 30000 | 3900 | 26100 | 300000 | 6600 | 870 | 1530 | 0 | 39000 |
Итого | 360000 | 46800 | 313200 | - | 79200 | 10440 | 18360 | 0 | 468000 |
2014 | ЗП | НДФЛ | ЗП на руки | Нараст. итог | ПФ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ФОТ |
январь | 80000 | 10400 | 69600 | 80000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
февраль | 80000 | 10400 | 69600 | 160000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
март | 80000 | 10400 | 69600 | 240000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
апрель | 80000 | 10400 | 69600 | 320000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
май | 80000 | 10400 | 69600 | 400000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
июнь | 80000 | 10400 | 69600 | 480000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
июль | 80000 | 10400 | 69600 | 560000 | 17600 | 2320 | 4080 | 0 | 104000 |
август | 80000 | 10400 | 69600 | 640000 | 15680 | 1856 | 3264 | 0 | 100800 |
сентябрь | 80000 | 10400 | 69600 | 720000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 88000 |
октябрь | 80000 | 10400 | 69600 | 800000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 88000 |
ноябрь | 80000 | 10400 | 69600 | 880000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 88000 |
декабрь | 80000 | 10400 | 69600 | 960000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 88000 |
Итого | 960000 | 124800 | 835200 | - | 170880 | 18096 | 31824 | 0 | 1180800 |
# | 2011 (20 т.р.) | 2011 (50 т.р.) | 2014 (30 т.р.) | 2014 (80 т.р.) |
Работнику начислено |
240,0 т.р. | 600,0 т.р. | 360,0 т.р. | 960,0 т.р. |
Работник получил на руки |
208,8 т.р. | 522,0 т.р. | 313,2 т.р. | 835,2 т.р. |
Общая сумма налогов и взносов |
112,8 т.р. | 235,4 т.р. | 154,8 т.р. | 345,6 т.р. |
Предприятие затратило на оплату труда работника |
321,6 т.р. | 757,4 т.р. | 468,0 т.р. | 1180,8 т.р. |
Налоги и взносы составили от затрат на оплату труда |
35,1% | 31,1% | 33,1% | 29,3% |
Налоги и взносы составили от начисленной з/п |
47,0% | 39,2% | 43,0% | 36,0% |
Налоги и взносы составили от полученной на руки суммы |
54,0% | 45,1% | 49,4% | 41,4% |
Можно ли суммировать налог на доходы и страховые взносы, чего так старательно избегают лоялисты? Можно и нужно - если только работник не находится на полном государственном обеспечении (чиновники, силовики, бюджетники) или не служит винтиком в махине монополии/корпорации. Для любого же действительно частного, производительного бизнеса заработная плата вместе с отчислениями образуют общий и непосредственно ощутимый массив издержек.
Какие выводы следуют из вышеприведенного?
- В рф действует фактически регрессивная схема взымания подоходного налога: тот, кто получает меньше - платит в относительном выражении больше.
- Реальная ставка подоходного налога в несколько раз превышает "рекламную" и сопоставима со ставками в развитых "социально-ориентированных" странах.
Более 2000 руководств
по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей различных марок
|
 |
|
 |
|
|
|