
Toyota Caldina 210 (1997-2002)
mod. 10.2000
| Engine room fuse box |
| # |
Name |
Amperage |
Circuits |
| 1 | AM2 | 20A | Engine switch |
| 2 | ALT—S | 5A | Alternator (signal) |
| 3 | DOME | 7.5A | Interior lights, clocks |
| 4 | RADIO | 10A | Audio |
| 5 | POWER2 | 30A | Power window (driver's side) |
| 6 | HEAD(RH) | 15A | Headlamp (right) high beam |
| 7 | HAZARD | 10A | Emergency flashing light switch |
| 8 | ECU-B | 10A | Rear fog lights, VSC, airbags, multi-information display, GPS voice navigation |
| 9 | HEAD(LH) | 15A | Headlamp (left) high beam |
| 10 | EFI | 15A | EFI |
| 11 | HORN | 10A | Horn |
| 12 | HEAD RH (LWR) | 15A | *2 Headlamp (right) low beam |
| 13 | HEAD LH (LWR) | 15A | *2 Headlamp (left) low beam |
*2: w/ HID headlamps

| Instrument panel fuse box |
| # |
Name |
Amperage |
Circuits |
| 1 | MIR HTR | 10A | Mirror heater |
| 2 | Rr DEF | 30A | Rear window defogger |
| 3 | ECU-IG | 15A | ABS, VSC, shift lock system |
| 4 | TAIL | 10A | Tail lights, number lights, side lights |
| 5 | ST | 5A | Starter relay, EFI |
| 6 | IGN | 10A | SRS airbag, EFI |
| 7 | TURN | 10A | Turn signal |
| 8 | WIPER | 20A | Wiper & washer switch |
| 9 | GAUGE | 10A | Meter, air conditioner |
| 10 | PANEL | 7.5A | Interior lighting |
| 11 | CIG&RAD | 15A | Cigarette lighter, clock, audio |
| 12 | Fr FOG | 15A | Front fog lights |
| 13 | DOOR | 25A | Electric door lock |
| 14 | STOP | 10A | Brake light |

| Footwell fuse box (driver side) |
| # |
Name |
Amperage |
Circuits |
| 1 | Fr DEF | 15A | Front window defogger switch |
| 2 | ACC SOCKET | 15A | Accessory socket, accessory outlet |

| Footwell fuse box (pax side) |
| # |
Name |
Amperage |
Circuits |
| 1 | F/HTR | 20A | Fuel heater |

|
|
|