
Toyota Estima 30/40 (1999-2006)
mod. 04.2001
Engine room fuse box A |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
1 | H-LP (RH) | 15A | Headlamp (RH high beam) |
2 | H-LP (LH) | 15A | Headlamp (LH high beam) |
3 | H-LP (RL) | 15A | Headlamp (RH low beam) |
4 | H-LP (LL) | 15A | Headlamp (LH low beam) |
5 | DOME | 10A | Interior light, engine key lighting |
6 | HAZ—HORN | 20A | Hazard light, turn signal light, horn |
7 | STA | 7.5A | EFI |
8 | EFI | 15A | EFI |
9 | RAD NO.1 | 15A | Audio, multi AV, rear seat TV |
10 | ECU-B | 10A | VSC, SRS airbag, rear fog lamp |
11 | SLC | 7.5A | ABS |

Engine room fuse box B |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
1 | ABS | 25A | ABS |
2 | ALT-S | 5A | Alternator |


|
|
|