
Toyota Land Cruiser 100 (1998-2007)
mod. 05.2005 SV
Engine room fuse box |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
1 | ABS NO.2 | 40A | ABS |
2 | ABS NO.1 | 50A | ABS |
3 | AHC | 50A | Active Height Control suspension |
4 | ST1 | 7.5A | Fuel injection system |
5 | TOWING | 30A | Trailer lighting |
6 | MIR HTR | 15A | Mirror heater |
7 | RR HTR | 10A | Air conditioning, rear |
8 | HAZ-TRN | 15A | Hazard flasher, direction indicators |
9 | ALT-S | 7.5A | Charging system |
10 | NV-IR | 20A | Night view |
11 | FR FOG | 15A | Fog lamps |
12 | TOWING BRK | 30A | Trailer stop light |
13 | HEAD CLNER | 20A | Headlight washer |
14 | FR-IG | 10A | Charging system |
15 | PANEL | 7.5A | Instrument lighting |
16 | TOWING TAIL | 30A | Trailer clearance lamp |
17 | TAIL | 15A | Parking lights, tail lights |
18 | BAT | 30A | ECU-B2 components |
19 | TEL | 7.5A | Phone |
20 | AMP | 30A | Sound system |
21 | EFI/ECD No.1 | 25A | Fuel injection system |
22 | AM2 | 15A | IGN components |
23 | ETCS | 10A | Fuel injection system |
24 | HORN | 10A | Horn signal |
25 | HEAD (RH - LWR) | 10A | Right headlight (low beam) |
26 | HEAD (LH - LWR) | 10A | Left headlight (low beam) |

Footwell fuse box A |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
27 | HEAD (RH - UPR) | 20A | Right headlight (high beam) |
28 | HEAD (LH - UPR) | 20A | Left headlight (high beam) |
29 | PWR OUTLET | 15A | Power outlet |
30 | CIG | 15A | Cigarette lighter |
31 | ACC | 7.5A | Instrument lighting |
32 | AM1 | 7.5A | Fuel injection system |
33 | DEFOG | 20A | Rear window defogger |
34 | AHC-B | 15A | Active Height Control suspension |
35 | FUEL HT | 20A | Fuel heater |
36 | POWER HTR | 7.5A | Interior pwr heater |
37 | AHC-IG | 20A | Active Height Control suspension |
38 | EFI/ECD No.2 | 10A | Exhaust gas purification system |
39 | GAUGE1 | 10A | Instruments and meters |
40 | ECU-IG1 | 10A | Fuel injection system |
41 | ECU-B1 | 10A | Navigation system |
42 | DBL LOCK | 15A | Double-locking system |
43 | BATT CHARGE | 30A | Charging system |
44 | A/C | 15A | Air conditioning |
45 | STOP | 15A | Brake light |
46 | OBD | 7.5A | Self-diagnosis system |
47 | I/UP | 7.5A | Idle up warming |
48 | LH SEAT | 30A | Power seat adjusting |

Footwell fuse box B |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
49 | DOOR | 25A | Central locking, power windows |
50 | SUN ROOF | 25A | Power sunroof |
51 | RR WIPER | 15A | Rear window wiper |
52 | ECU-B2 | 10A | Central locking, power windows |
53 | DIFF | 20A | 4WD system |
54 | WASHER | 15A | Windscreen washer |
55 | RADIO | 10A | Sound system |
56 | DOME | 10A | Interior lighting |
57 | VGRS | 40A | Variable gear ratio steering |
58 | P/W (FL) | 20A | Power windows |
59 | P/W (RL) | 20A | Power windows |
60 | WIPER | 25A | Windscreen wipers |
61 | ECU-IG2 | 10A | Air conditioning, rear |
62 | SEAT HTR | 15A | Seat heater |
63 | GAUGE2 | 10A | Backlight |
64 | MET | 7.5A | Instruments and meters |
65 | IGN | 7.5A | Fuel injection system |
66 | SECURITY | 7.5A | Anti-theft system |
67 | P/W (RR) | 20A | Power windows |
68 | P/W (FR) | 20A | Power windows |
69 | TIL&TEL | 20A | Adjustable steering wheel |
70 | RR A/C | 30A | Air conditioning, rear |
71 | RH SEAT | 30A | Power seat adjusting |

|
|
|