
Toyota Land Cruiser Prado 150 (2009-)
mod. 01.2011 TR

Engine room fuse box |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
1 | A/C RR | 40 A | Rear air conditioning system |
2 | PTC HTR NO.3 | 30 A | PTC heater |
3 | AIR SUS | 50 A | Air suspension system, AIR SUS NO.2 |
4 | INV | 15 A | Inverter |
5 | DEF | 30 A | Rear window defogger |
6 | FOG RR | 7.5 A | Rear fog lights |
7 | DEICER | 20 A | Windscreen wiper deicer |
8 | FUEL HTR | 25 A | *1 Fuel heater |
8 | AIR PMP HTR | 10 A | *2 Air pump heater |
9 | PTC HTR NO.2 | 30 A | PTC heater |
10 | PTC HTR NO.1 | 50 A | PTC heater |
11 | IG2 | 20 A | Injector, ignition, counter |
12 | HORN | 10 A | Horn |
13 | EFI | 25 A | EFI ECU, EDU, ECT ECU, fuel pump, A/F heater relay, FPC, EFI NO.2 |
14 | A/F | 20 A | *3 A/F SSR |
14 | EFI MAIN | 20 A | *9 A/F SSR, EFI No.2 |
15 | MIR HTR | 15 A | Mirror heater |
16 | VISCUS | 10 A | *1 VISC heater |
17 | FOLD SEAT LH | 30 A | Folding the seats (left) |
18 | FOLD SEAT RH | 30 A | Folding the seats (right) |
19 | A/C COMP | 10 A | Air conditioning system |
20 | CDS FAN | 20 A | Condenser fan |
21 | STOP | 10 A | Hazard flasher relay, taillights, upper taillight, stop lamp switch, VSC / ABS ECU, tractor, smart entry and start system, ECT ECU |
22 | AIR SUS NO.2 | 7.5 A | AIR SUS ECU |
23 | H-LP RH-HI | 15 A | Main beam headlights (right) |
24 | H-LP LH-HI | 15 A | Main beam headlights (left) |
25 | HTR | 50 A | Air conditioning system |
26 | WIP WSH RR | 30 A | Rear window wiper and washer |
27 | H-LP CLN | 30 A | Headlight washer |
28 | ST | 30/40 A | *3/4 STARTER MTR |
29 | H-LP HI | 25 A | DIM relay, headlights |
30 | ALT-S | 7.5 A | ALT |
31 | TURN&HAZ | 15 A | Front turn signal lights, rear turn signal lights, side turn signal lights, indicator signal light, trailer light |
32 | D/L NO.1 | 25 A | Door lock motor, rear door glass |
33 | ETCS | 10 A | *3 EFI ECU |
33 | EDU | 20 A | *9 Fuel injection system |
34 | FUEL PMP | 15 A | *5 Fuel pump |
35 | TOWING | 30 A | Towing vehicle |
36 | ALT | 140/120 | Air conditioning system, AIR SUS, headlight washer, PTC heater, tractor, seat fold, STOP, rear window demister, MIR HTR, CDS FN, RR FOG, DEICER, MG-CLT, J/B, INV, RR WIP, RR WSH |
37 | P/I-B | 80 A | Injector, ignition, meter, EFI, A/F heater, horn |
38 | GLOW | 80 A | *4 Glow plug |
39 | RAD NO.1 | 15 A | Audio system, navigation system, rear seat audio system |
40 | AM2 | 7.5 A | Starting system |
41 | RAD NO.2 | 10 A | Navigation system |
42 | MAYDAY | 7.5 A | *8 Fuel injection system |
43 | AMP | 30 A | Music system |
44 | ABS NO.1 | 50 A | ABS, VSC |
45 | ABS NO.2 | 30 A | ABS, VSC |
46 | AIR PMP | 50 A | *3 Air pump |
47 | SECURITY | 10 A | Fuel injection system |
48 | SMART | 7.5 A | Smart entry and start system |
49 | STRGLOCK | 20 A | Steering lock system |
50 | TOWING BRK | 30 A | Towing vehicle |
51 | WIP RR | 15 A | Rear window wiper |
52 | DOME | 10 A | Ceiling lights, reading lights, vanity lights, door lights, foot lights, exterior foot lights, overhead module |
53 | ECU-B | 10 A | Body ECU, meters, heater, steering sensor, remote control, seat position memory, height adjustable and telescopic steering wheel, information display, smart entry and start system, folding seat, cooling compartment, DSS # 2 ECU , steering switch, D- module switch, overhead module |
54 | H-LP RH-LO | 15 A | Dipped headlights (right) headlamp beam level system |
55 | H-LP LH-LO | 15 A | Low beam headlights (left) |
56 | INJ | 10 A | Coil, injector, ignition, ECT ECU, noise filter |
57 | EFI NO.2 | 10 A | O2 SSR, AFM, ACIS VSV, AI COMB, EYP VSV, AI DRIVER, EGR VRV, SWIRL VSV, SWIRL VSV 2, E/ G CUT VSV, EGR COOL BYPASS VSV, D-SLOT ROTARY SOL, AI VSV RLY |
58 | WIP FR NO.2 | 7.5 A | DSS#1ECU |
59 | WSH RR | 15 A | Rear window washer |
60 | SPARE | - | Spare fuse |
61 | SPARE | - | Spare fuse |
62 | SPARE | - | Spare fuse |
*1,5,6,7,9: 1KD-FTV, *2,8: 1GR-FE, *3: gasoline, *4: diesel

Instrument panel fuse box |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
1 | P/OUTLET | 15 A | Power supply output |
2 | ACC | 7.5 A | Exterior rear view mirrors motor, BODY ECU, air conditioning system, audio system, navigation system, parking assist system, sequential switch, reverse gear relay, DSS # 2 ECU, AT indicator, EFI ECU, gear lock ECU |
3 | BKUPLP | 10 A | Reversing lights, audio system, vehicle information display, DSS # 2 ECU, parking assist system |
4 | TOWING BKLP | 10 A | Towing vehicle |
5 | AVS | 20 A | Air suspension system |
6 | KDSS | 10 A | KDSS ECU |
7 | 4WD | 20 A | 4WD system, rear differential lock |
8 | P/SEAT FL | 30 A | Front power seat (left) |
9 | D/L NO.2 | 25 A | Door lock motor, rear door glass, Body ECU |
10 | PSB | 30 A | PSB ECU |
11 | TI & TE | 15 A | Height adjustable and telescopic steering wheel |
12 | FOG FR | 15 A | Front fog lights |
13 | OBD | 7.5 A | DLC 3 |
14 | A/C | 7.5 A | Air conditioning system |
15 | AM1 | 7.5 A | Starting system |
16 | DOOR RL | 25 A | Rear power windows (left) |
17 | ECU-IG NO.1 | 10 A | Shift lock ECU, VSC ECU, steering sensor, yaw rate sensor, sequential switch, automatic wiper ECU, reverse gear relay, outside rearview mirror heater, height adjustable and telescopic steering wheel, PSB ECU, DSS # 1 ECU, front radar sensor, electric power steering ECU, AFS ECU |
18 | IG1 | 7.5 A | Front turn signal lights, rear turn signal lights, side turn signal lights, indicator signal light, trailer light, ALT, VSC, C / C switch |
19 | ECU-IG NO.2 | 10 A | Rear window demister, seat heater switch, inverter relay, air conditioning system, EC mirror, body ECU, powerful heater switch, navigation system, DSS # 2 ECU, sunroof ECU, meter switch, parking assist sensor, accessory meter, seat fold ECU, O / HIG, defroster, AFS ECU, D-module, rain sensor, air suspension, P/SEAT IND |
20 | S/HTR FR | 20 A | Seat heater |
21 | P/SEAT FR | 30 A | Front power seat (right) |
22 | DOOR P | 30 A | Front power windows (passenger side) |
23 | DOOR | 10 A | Electric window |
24 | DOOR D | 25 A | Front electric window (driver's side) |
25 | DOOR RR | 25 A | Rear electric window (right) |
26 | S/ROOF | 25 A | Sunroof |
27 | WIP | 30 A | Windscreen wipers and washers |
28 | WASHER | 20 A | Windscreen wipers and washers, rear window wiper and washer |
29 | COOLING | 10 A | Cooler box |
30 | IGN | 10 A | EFI ECU, C / OPN RLY, VSC ECU, airbag ECU, smart entry and start system, steering wheel lock ECU, CAN input ECU |
31 | GAUGE | 7.5 A | Meters |
32 | PANEL | 7.5 A | Key lighting, glove box lighting, navigation system, audio system, air conditioning system, exterior mirror switch, seat fold button, vehicle information display, P / SEAT IND, SHIFT, COOL BOX |
33 | TAIL | 10 A | Front position lights, parking lights, license plate lights, EFI ECU, rear fog lights, trailer, front fog lights |

|
|
|