Toyota Yaris 90 (2005-2011)
mod. 10.2008
Engine room & instrument panel fuse boxes |
# |
Name |
Amperage |
Circuits |
1 | HORN | 10 | 1KR-FE,1ND-TV: Horn |
1 | EFI | 20 | 2SZ-FE: Fuel injection system |
2 | EFI | 20 | 1KR-FE: Fuel injection system |
2 | HORN | 10 | 2SZ-FE: Horn |
2 | ECD | 30 | 1ND-TV: Fuel system |
3 | AM2 | 15 | Starter, Fuel injection system, smart entry and start system |
4 | FR DEF | 20 | - |
5 | ABS2/VSC2 | 30 | ABS |
6 | SPARE | 30 | Spare fuse |
7 | SPARE | 15 | Spare fuse |
8 | SPARE | 10 | Spare fuse |
9 | H-LP LH / H-LP LO LH | 10 | Left headlight, indicators and meters, headlight beam level control |
10 | H-LP RH / H-LP LO RH | 10 | Right headlight |
11 | HAZ | 10 | Turn lamps, hazard flasher |
12 | ETCS | 10 | Fuel injection system |
13 | ALT-S | 7.5 | Charging system |
14 | ECU-B | 7.5 | Immobilizer, power windows, central locking system,
smart entry and start system, interior lights, indicator and meters, air conditioner, MultiMode gearbox |
15 | DOME | 15 | Interior lights, smart entry and start system, remote control door lock system, audio |
16 | S-LOCK | 20 | Smart entry and start system |
17 | ST | 30 | Starter |
18 | H-LP MAIN | 30 | - |
19 | ECD2 | 10 | Fuel system |
20 | ATF PMP | 10 | - |
21 | HTR W/P | 10 | - |
22 | H-LP HI RH | 10 | Right headlight |
23 | H-LP HI LH | 10 | Left headlight, indicator and counters |
24 | P S-HTR | 15 | - |
25 | D S-HTR | 15 | - |
26 | WIP | 20 | Windscreen wiper and washer |
27 | RR WIP | 15 | Rear wiper and washer |
28 | WSH | 15 | Windscreen wiper and washer, rear wiper and washer |
29 | ECU-IG | 10 | ABS, power steering, power windows, door lock system, smart entry and starting system, electric cooling fan |
30 | GAUGE | 10 | Charging system, signal lights, flashers, reverse gear
lights, gear lock, rear defogger, air conditioning |
31 | OBD2 | 7.5 | On-board diagnosis system |
32 | STOP | 10 | Stop lights, upper stop lamps, fuel injection system, ABS |
33 | D/L | 25 | Central locking system, intelligent entry and start system, ceiling light |
34 | FR FOG | 15 | Front fog lamps |
35 | TAIL | 10 | Stop lights |
36 | AM1 | 25 | Fuel injection system, ACC, CIG fuses |
37 | PANEL | 7.5 | Parking lights, stop light, license plate lights, headlight beam
level control |
38 | PANEL1 | 7.5 | Lighting, display panel lights, indicators and gauges |
39 | A/C | 7.5 | Rear defogger, air conditioning |
40 | D DOOR | 20 | Power windows |
41 | RL DOOR | 20 | Power windows |
42 | RR DOOR | 20 | Power windows |
43 | CIG | 15 | Power outlet, cigarette lighter |
44 | ACC | 7.5 | Door lock system, mirrors, audio, interior light, smart entry and start system |
45 | ID/UP/MIR HTR | 10 | Fuel injection system, mirror defogger |
46 | AM1 NO.2 | 7.5 | - |
47 | RR FOG | 7.5 | Rear fog light |
48 | IGN | 7.5 | Fuel injection system, immo, SRS airbag, smart entry and start, MultiMode gearbox |
49 | MET | 7.5 | Charging system, indicator and gauges |
50 | ACC2 | 7.5 | - |
51 | H-LP CLN / PWR HTR | 30 | - |
52 | HTR SUB1 | 30 | Air conditioning |
53 | RDI | 30 | Electric cooling fan |
54 | HTR | 40 | Air conditioning |
55 | ABS1 | 50 | ABS |
56 | EPS | 50 | Power steering |
57 | HTR SUB2 | 40 | Air conditioning |
58 | AMT | 50 | MultiMode gearbox |
59 | POWER | 30 | Power windows |
60 | DEF | 30 | Rear window defogger |
61 | ALT | 120 | Charging system, HTR SUB2, EPS, ABS1, HTR, ABS2, HTR
SUB1,RDI,DEF,FR FOG, OBD2, D/L, RR FOG, TAIL, STOP, AM1, POWER, RR DOOR, RL DOOR, D DOOR and H-LP CLN / PWR HTR fuses |
62 | MAIN | 80/60 | EFI, HORN, AM2, ALT-S, DOME, ST, ECU-B, HAZ, H-LP LH / H-LP LO LH and H-LP RH / H-LP LO RH , S-LOCK , H-LP MAIN , ECD and ETCS fuses |
63 | GLOW DC/DC | 80 | Glow plugs |
|
|
|